| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 永嘉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 07:42 | 六安 | 17:09 | 1142 | 354 | 424 | - | - |
| 2 | D3302 | 动车组 | 福州 | 10:34 | 宁波东 | 12:29 | 252 | 78 | 93 | - | - |
| 3 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 11:22 | 福州南 | 13:39 | 312 | 96 | 116 | - | - |
| 4 | D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:49 | 温州南 | 12:00 | 18 | 6 | 7 | - | - |
| 5 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:04 | 苍南 | 12:54 | 75 | 23 | 28 | - | - |
| 6 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:18 | 温州南 | 12:28 | 18 | 6 | 7 | - | - |
| 7 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 13:50 | 宁海 | 15:13 | 185 | 57 | 69 | - | - |
| 8 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 14:38 | 厦门北 | 18:20 | 538 | 167 | 200 | - | - |
| 9 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:55 | 厦门 | 19:00 | 569 | 176 | 212 | - | - |
| 10 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 15:14 | 宁波东 | 16:56 | 252 | 78 | 94 | - | - |
| 11 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:22 | 厦门北 | 19:35 | 538 | 167 | 200 | - | - |
| 12 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 16:43 | 厦门北 | 20:16 | 538 | 167 | 199 | - | - |
| 13 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:18 | 厦门北 | 20:57 | 538 | 167 | 201 | - | - |
| 14 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 17:54 | 厦门北 | 21:47 | 538 | 167 | 199 | - | - |
| 15 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 18:54 | 福州南 | 21:12 | 312 | 96 | 116 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。