| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 雁荡山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 09:10 | 上海虹桥 | 13:40 | 527 | 163 | 196 | - | - |
| 2 | D3302 | 动车组 | 福州 | 10:58 | 宁波东 | 12:29 | 194 | 60 | 72 | - | - |
| 3 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:41 | 苍南 | 12:54 | 133 | 41 | 49 | - | - |
| 4 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:55 | 温州南 | 12:28 | 76 | 24 | 28 | - | - |
| 5 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 12:36 | 宁波东 | 13:55 | 194 | 60 | 72 | - | - |
| 6 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 13:25 | 杭州 | 16:20 | 370 | 114 | 138 | - | - |
| 7 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 13:56 | 合肥 | 21:18 | 976 | 302 | 363 | - | - |
| 8 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 14:45 | 上海虹桥 | 19:16 | 527 | 163 | 196 | - | - |
| 9 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 15:02 | 徐州东 | 23:02 | 1153 | 357 | 429 | - | - |
| 10 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 15:43 | 宁波东 | 16:56 | 194 | 60 | 72 | - | - |
| 11 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:48 | 厦门北 | 19:56 | 596 | 185 | 221 | - | - |
| 12 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 16:02 | 上海虹桥 | 20:27 | 527 | 163 | 196 | - | - |
| 13 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 16:37 | 温州南 | 17:10 | 76 | 24 | 28 | - | - |
| 14 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 18:30 | 上海虹桥 | 23:03 | 527 | 163 | 196 | - | - |
| 15 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 18:53 | 福州 | 21:33 | 378 | 117 | 140 | - | - |
| 16 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:06 | 福州南 | 21:46 | 370 | 115 | 137 | - | - |
| 17 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 21:35 | 温州南 | 22:04 | 76 | 23 | 28 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。