| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武义开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:19 | 温州 | 10:40 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:43 | 温州 | 12:00 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 09:12 | 温州 | 13:25 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 09:25 | 温州 | 13:35 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8384 | 空调快速 | 温州 | 10:29 | 杭州 | 14:12 | 227 | 38 | 57 | 109 | - |
| 6 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:29 | 温州 | 15:05 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8476/K8477 | 快速列车 | 温州 | 12:49 | 兰溪 | 14:36 | 63 | 7 | - | - | - |
| 8 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 15:01 | 阜阳 | 07:17 ② | 1111 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | K8528 | 空调快速 | 温州 | 15:07 | 义乌 | 17:10 | 88 | 15 | 22 | 109 | 162 |
| 10 | K102 | 空调快速 | 温州 | 15:54 | 北京 | 15:46 ② | 1818 | 208 | - | 379 | 584 |
| 11 | K8478/K8475 | 快速列车 | 兰溪 | 16:38 | 温州 | 20:45 | 222 | 22 | - | - | - |
| 12 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 16:48 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 2915 | 302 | - | 545 | 841 |
| 13 | K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 17:57 | 温州 | 21:55 | 222 | 38 | 57 | 109 | - |
| 14 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 18:33 | 汉口 | 07:10 ② | 872 | 102 | - | 201 | 312 |
| 15 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 19:08 | 徐州 | 11:08 ② | 967 | 125 | - | 231 | 352 |
| 16 | K8527/K8526 | 空调快速 | 义乌 | 19:49 | 温州 | 23:30 | 222 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 17 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 21:28 | 广州 | 15:45 ② | 1460 | 179 | - | 327 | 499 |
| 18 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 21:58 | 沈阳北 | 07:43 ③ | 2465 | 266 | - | 480 | 738 |
| 19 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 22:24 | 南昌 | 05:51 ② | 497 | 64 | - | 128 | 196 |
| 20 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 23:07 | 成都东 | 09:41 ③ | 2208 | 216 | - | 417 | 657 |
| 21 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 00:04 | 温州 | 05:05 ② | 222 | 33 | - | 103 | 156 |
| 22 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 00:34 | 温州 | 05:20 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 23 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 01:47 | 阜阳 | 14:05 | 893 | 116 | - | 215 | 326 |
| 24 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 03:05 | 温州 | 07:20 | 222 | 33 | - | 103 | 156 |
| 25 | 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 03:18 | 温州 | 07:37 | 222 | 33 | - | 103 | 156 |
| 26 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 04:49 | 温州 | 09:12 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
| 27 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 05:09 | 贵阳 | 05:40 ② | 1702 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 05:56 | 温州 | 09:48 | 222 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。