| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 温州南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 合肥 | 16:09 | 1068 | 348 | 417 | - | - |
| 2 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 07:30 | 六安 | 17:09 | 1160 | 337 | 407 | - | - |
| 3 | D3109 | 动车组 | 温州南 | 07:34 | 福州 | 09:48 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 4 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 厦门 | 12:06 | 551 | 171 | 205 | - | - |
| 5 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 08:41 | 上海虹桥 | 13:40 | 603 | 187 | 224 | - | - |
| 6 | D366 | 动车组 | 福州 | 08:57 | 北京南 | 22:20 | 1921 | 595 | - | - | - |
| 7 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 09:19 | 杭州 | 13:20 | 446 | 138 | 166 | - | - |
| 8 | D3125 | 动车组 | 温州南 | 09:25 | 福州 | 11:12 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 9 | D3102 | 动车组 | 福州 | 09:41 | 上海虹桥 | 14:58 | 603 | 186 | - | - | - |
| 10 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 09:43 | 厦门 | 13:18 | 551 | 170 | 205 | - | - |
| 11 | D382 | 动车组 | 福州南 | 09:59 | 上海虹桥 | 15:08 | 603 | 187 | 224 | - | - |
| 12 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 10:12 | 上海虹桥 | 15:44 | 603 | 187 | - | - | - |
| 13 | D3302 | 动车组 | 福州 | 10:23 | 宁波东 | 12:29 | 270 | 83 | 99 | - | - |
| 14 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 10:50 | 厦门北 | 14:26 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 15 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:26 | 福州南 | 13:33 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 16 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 11:34 | 福州南 | 13:39 | 294 | 91 | 109 | - | - |
| 17 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 11:38 | 上海虹桥 | 16:59 | 603 | 187 | 225 | - | - |
| 18 | D377 | 动车组 | 杭州 | 11:47 | 福州 | 14:03 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 19 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 12:00 | 宁波东 | 13:55 | 270 | 84 | 100 | - | - |
| 20 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:16 | 苍南 | 12:54 | 57 | 17 | 21 | - | - |
| 21 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 合肥 | 22:12 | 1068 | 331 | 397 | - | - |
| 22 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 12:45 | 上海虹桥 | 18:07 | 603 | 187 | 224 | - | - |
| 23 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:51 | 福州南 | 14:51 | 294 | 91 | 110 | - | - |
| 24 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 12:57 | 杭州 | 16:20 | 446 | 138 | 166 | - | - |
| 25 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:04 | 厦门 | 16:46 | 551 | 170 | 205 | - | - |
| 26 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 13:07 | 上海虹桥 | 18:23 | 603 | 187 | 225 | - | - |
| 27 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:21 | 福州南 | 15:26 | 294 | 91 | 110 | - | - |
| 28 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 13:21 | 合肥 | 21:18 | 1052 | 326 | 391 | - | - |
| 29 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 13:38 | 厦门北 | 17:11 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 30 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 13:39 | 宁海 | 15:13 | 203 | 63 | 76 | - | - |
| 31 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 13:54 | 杭州 | 18:14 | 446 | 138 | 165 | - | - |
| 32 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:09 | 福州南 | 15:59 | 294 | 91 | 109 | - | - |
| 33 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 14:10 | 上海虹桥 | 19:16 | 603 | 187 | 224 | - | - |
| 34 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 14:26 | 徐州东 | 23:02 | 1229 | 358 | 433 | - | - |
| 35 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:27 | 福州南 | 16:25 | 294 | 91 | 109 | - | - |
| 36 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 14:50 | 厦门北 | 18:20 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 37 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 15:03 | 宁波东 | 16:56 | 270 | 84 | 101 | - | - |
| 38 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:07 | 厦门 | 19:00 | 551 | 170 | 205 | - | - |
| 39 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:21 | 厦门 | 19:13 | 551 | 170 | 205 | - | - |
| 40 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 15:27 | 上海虹桥 | 20:27 | 603 | 186 | 224 | - | - |
| 41 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:34 | 厦门北 | 19:35 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 42 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 15:51 | 上海虹桥 | 20:40 | 603 | 187 | 224 | - | - |
| 43 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:02 | 厦门北 | 19:47 | 520 | 161 | 194 | - | - |
| 44 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 16:07 | 上海虹桥 | 21:44 | 603 | 186 | 224 | - | - |
| 45 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:18 | 厦门北 | 19:56 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 46 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 南京南 | 23:24 | 898 | 278 | 334 | - | - |
| 47 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 16:30 | 福州 | 19:21 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 48 | D378 | 动车组 | 福州 | 16:41 | 上海虹桥 | 22:13 | 603 | 186 | 224 | - | - |
| 49 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 16:51 | 南京南 | 23:41 | 898 | 278 | 334 | - | - |
| 50 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 16:55 | 厦门北 | 20:16 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 51 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 17:12 | 上海虹桥 | 22:40 | 603 | 187 | 225 | - | - |
| 52 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:30 | 厦门北 | 20:57 | 520 | 161 | 194 | - | - |
| 53 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 17:34 | 上海虹桥 | 22:46 | 603 | 186 | 224 | - | - |
| 54 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 17:44 | 上海虹桥 | 22:51 | 603 | 187 | 224 | - | - |
| 55 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 17:54 | 上海虹桥 | 23:03 | 603 | 187 | 225 | - | - |
| 56 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 18:06 | 厦门北 | 21:47 | 520 | 161 | 193 | - | - |
| 57 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 18:25 | 杭州 | 22:21 | 446 | 138 | 166 | - | - |
| 58 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 18:41 | 杭州 | 22:30 | 446 | 138 | 166 | - | - |
| 59 | D380 | 动车组 | 福州南 | 19:05 | 杭州 | 22:49 | 446 | 138 | 166 | - | - |
| 60 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 19:06 | 福州南 | 21:12 | 294 | 91 | 109 | - | - |
| 61 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 19:10 | 杭州 | 22:45 | 446 | 138 | 166 | - | - |
| 62 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 19:23 | 福州 | 21:33 | 302 | 93 | 111 | - | - |
| 63 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:44 | 福州南 | 21:46 | 294 | 91 | 109 | - | - |
| 64 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:12 | 福州 | 22:23 | 302 | 93 | - | - | - |
| 65 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 20:35 | 宁波东 | 22:17 | 270 | 83 | 100 | - | - |
| 66 | D365 | 动车组 | 北京南 | 20:36 | 福州 | 22:43 | 302 | 94 | - | - | - |
| 67 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:47 | 福州南 | 22:58 | 294 | 91 | 109 | - | - |
| 68 | D3129 | 动车组 | 温州南 | 20:51 | 福州 | 22:38 | 302 | 94 | 112 | - | - |
| 69 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:03 | 福州南 | 23:17 | 294 | 91 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。