| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达温州南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 07:28 |
| 2 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 06:50 | 08:39 |
| 3 | D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 08:55 |
| 4 | D3126 | 动车组 | 福州 | 07:18 | 09:05 |
| 5 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 09:17 |
| 6 | D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 09:39 |
| 7 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 09:41 |
| 8 | D382 | 动车组 | 福州南 | 07:51 | 09:57 |
| 9 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 10:10 |
| 10 | D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 10:21 |
| 11 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 10:48 |
| 12 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 08:48 | 11:06 |
| 13 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 07:38 | 11:32 |
| 14 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 11:36 |
| 15 | D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 11:45 |
| 16 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 11:58 |
| 17 | D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:06 | 12:00 |
| 18 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:11 | 12:14 |
| 19 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:21 | 12:28 |
| 20 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 12:43 |
| 21 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:26 | 12:49 |
| 22 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 13:02 |
| 23 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 13:05 |
| 24 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:28 | 13:19 |
| 25 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 13:36 |
| 26 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 13:37 |
| 27 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 13:52 |
| 28 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:16 | 14:07 |
| 29 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 14:08 |
| 30 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 13:50 | 14:24 |
| 31 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:22 | 14:25 |
| 32 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:02 | 14:48 |
| 33 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 15:01 |
| 34 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 15:05 |
| 35 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 15:17 |
| 36 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 15:25 |
| 37 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:28 | 15:32 |
| 38 | D3124 | 动车组 | 福州 | 13:38 | 15:41 |
| 39 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 06:27 | 15:46 |
| 40 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:00 | 15:50 |
| 41 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:45 | 16:00 |
| 42 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 16:05 |
| 43 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 16:16 |
| 44 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 16:32 |
| 45 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 16:39 |
| 46 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 16:53 |
| 47 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:15 | 17:10 |
| 48 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 17:10 |
| 49 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 17:28 |
| 50 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 17:32 |
| 51 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 15:47 | 17:50 |
| 52 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 16:09 | 18:04 |
| 53 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 16:18 | 18:23 |
| 54 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 18:39 |
| 55 | D380 | 动车组 | 福州南 | 17:08 | 19:03 |
| 56 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 15:18 | 19:04 |
| 57 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 18:50 | 19:08 |
| 58 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 17:35 | 19:21 |
| 59 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:44 | 19:39 |
| 60 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 20:10 |
| 61 | D3130 | 动车组 | 福州 | 18:45 | 20:31 |
| 62 | D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 20:32 |
| 63 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 20:33 |
| 64 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:31 | 20:45 |
| 65 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:09 | 21:01 |
| 66 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 22:04 |
| 67 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 13:50 | 22:17 |
| 68 | D3110 | 动车组 | 福州 | 20:20 | 22:26 |
| 69 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 19:10 | 22:42 |
| 70 | D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 22:48 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。