| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 温州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8384 | 空调快速 | 温州 | 07:00 | 杭州 | 14:12 | 449 | 65 | 101 | 123 | - |
| 2 | K8476/K8477 | 快速列车 | 温州 | 08:55 | 兰溪 | 14:36 | 285 | 25 | - | - | - |
| 3 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:05 | 阜阳 | 07:17 ② | 1333 | 165 | - | 301 | 458 |
| 4 | K8528 | 空调快速 | 温州 | 11:15 | 义乌 | 17:10 | 310 | 47 | 72 | 109 | 162 |
| 5 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:05 | 北京 | 15:46 ② | 2040 | 231 | - | 418 | 642 |
| 6 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 3137 | 316 | - | 569 | 874 |
| 7 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 14:40 | 汉口 | 07:10 ② | 1094 | 123 | - | 240 | 373 |
| 8 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 15:10 | 徐州 | 11:08 ② | 1189 | 150 | - | 274 | 417 |
| 9 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:20 | 广州 | 15:45 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 10 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 沈阳北 | 07:43 ③ | 2687 | 281 | - | 509 | 783 |
| 11 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 18:30 | 南昌 | 05:51 ② | 719 | 87 | - | 171 | 264 |
| 12 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 19:30 | 成都东 | 09:41 ③ | 2430 | 234 | - | 448 | 706 |
| 13 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 22:00 | 阜阳 | 14:05 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 14 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 贵阳 | 05:40 ② | 1924 | 219 | - | 399 | 613 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。