| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 温岭开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:47 | 合肥 | 16:09 | 969 | 317 | 380 | - | - |
| 2 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 09:06 | 厦门 | 13:18 | 650 | 201 | 241 | - | - |
| 3 | D366 | 动车组 | 福州 | 09:35 | 北京南 | 22:20 | 1822 | 565 | - | - | - |
| 4 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 09:56 | 杭州 | 13:20 | 347 | 107 | 129 | - | - |
| 5 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 10:08 | 厦门北 | 14:26 | 619 | 191 | 230 | - | - |
| 6 | D3102 | 动车组 | 福州 | 10:18 | 上海虹桥 | 14:58 | 504 | 156 | - | - | - |
| 7 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 10:45 | 福州南 | 13:39 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 8 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 10:54 | 上海虹桥 | 15:44 | 504 | 156 | - | - | - |
| 9 | D377 | 动车组 | 杭州 | 10:59 | 福州 | 14:03 | 401 | 125 | 149 | - | - |
| 10 | D3302 | 动车组 | 福州 | 11:12 | 宁波东 | 12:29 | 171 | 53 | 63 | - | - |
| 11 | D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:13 | 温州南 | 12:00 | 99 | 31 | 37 | - | - |
| 12 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:29 | 苍南 | 12:54 | 156 | 48 | 58 | - | - |
| 13 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:43 | 温州南 | 12:28 | 99 | 31 | 37 | - | - |
| 14 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:07 | 福州南 | 14:51 | 393 | 122 | 147 | - | - |
| 15 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:22 | 厦门 | 16:46 | 650 | 201 | 242 | - | - |
| 16 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 12:49 | 宁波东 | 13:55 | 171 | 53 | 63 | - | - |
| 17 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 13:01 | 厦门北 | 17:11 | 619 | 192 | 230 | - | - |
| 18 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 13:02 | 合肥 | 22:12 | 969 | 300 | 360 | - | - |
| 19 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:32 | 福州南 | 15:59 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 20 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 13:44 | 上海虹桥 | 18:23 | 504 | 156 | 188 | - | - |
| 21 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 14:07 | 厦门北 | 18:20 | 619 | 192 | 230 | - | - |
| 22 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 14:10 | 合肥 | 21:18 | 953 | 295 | 354 | - | - |
| 23 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 14:25 | 宁海 | 15:13 | 104 | 32 | 39 | - | - |
| 24 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 14:42 | 杭州 | 18:14 | 347 | 108 | 129 | - | - |
| 25 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 14:58 | 上海虹桥 | 19:16 | 504 | 156 | 187 | - | - |
| 26 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 15:06 | 温州南 | 15:46 | 99 | 31 | 37 | - | - |
| 27 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 15:15 | 徐州东 | 23:02 | 1130 | 350 | 420 | - | - |
| 28 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:20 | 厦门北 | 19:47 | 619 | 192 | 231 | - | - |
| 29 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 15:55 | 宁波东 | 16:56 | 171 | 53 | 64 | - | - |
| 30 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 15:57 | 温州南 | 16:32 | 99 | 31 | 37 | - | - |
| 31 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 16:12 | 厦门北 | 20:16 | 619 | 192 | 229 | - | - |
| 32 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 16:27 | 上海虹桥 | 20:40 | 504 | 156 | 187 | - | - |
| 33 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:48 | 厦门北 | 20:57 | 619 | 192 | 231 | - | - |
| 34 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 17:01 | 上海虹桥 | 22:04 | 504 | 156 | 187 | - | - |
| 35 | D378 | 动车组 | 福州 | 17:19 | 上海虹桥 | 22:13 | 504 | 156 | 187 | - | - |
| 36 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 17:19 | 厦门北 | 21:47 | 619 | 192 | 229 | - | - |
| 37 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 17:33 | 上海虹桥 | 22:19 | 504 | 156 | 187 | - | - |
| 38 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 18:11 | 上海虹桥 | 22:46 | 504 | 156 | 188 | - | - |
| 39 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 18:23 | 福州南 | 21:12 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 40 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 18:25 | 上海虹桥 | 22:51 | 504 | 156 | 187 | - | - |
| 41 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 18:40 | 福州 | 21:33 | 401 | 124 | 148 | - | - |
| 42 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 18:43 | 上海虹桥 | 23:03 | 504 | 156 | 188 | - | - |
| 43 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 19:08 | 杭州 | 22:21 | 347 | 107 | 129 | - | - |
| 44 | D380 | 动车组 | 福州南 | 19:42 | 杭州 | 22:49 | 347 | 107 | 129 | - | - |
| 45 | D365 | 动车组 | 北京南 | 19:57 | 福州 | 22:43 | 401 | 125 | - | - | - |
| 46 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:26 | 福州南 | 23:17 | 393 | 122 | - | - | - |
| 47 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 21:12 | 宁波东 | 22:17 | 171 | 53 | 64 | - | - |
| 48 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 21:23 | 温州南 | 22:04 | 99 | 30 | 37 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。