| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 台州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:58 | 合肥 | 16:09 | 945 | 310 | 371 | - | - |
| 2 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 08:20 | 六安 | 17:09 | 1037 | 321 | 385 | - | - |
| 3 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 08:53 | 厦门 | 13:18 | 674 | 208 | 250 | - | - |
| 4 | D366 | 动车组 | 福州 | 09:48 | 北京南 | 22:20 | 1798 | 557 | - | - | - |
| 5 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 10:10 | 杭州 | 13:20 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 6 | D3102 | 动车组 | 福州 | 10:30 | 上海虹桥 | 14:58 | 480 | 148 | - | - | - |
| 7 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 10:31 | 福州南 | 13:39 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 8 | D377 | 动车组 | 杭州 | 10:46 | 福州 | 14:03 | 425 | 132 | 158 | - | - |
| 9 | D382 | 动车组 | 福州南 | 10:49 | 上海虹桥 | 15:08 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 10 | D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:00 | 温州南 | 12:00 | 123 | 38 | 46 | - | - |
| 11 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 11:07 | 上海虹桥 | 15:44 | 480 | 149 | - | - | - |
| 12 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:16 | 苍南 | 12:54 | 180 | 55 | 67 | - | - |
| 13 | D3302 | 动车组 | 福州 | 11:25 | 宁波东 | 12:29 | 147 | 45 | 54 | - | - |
| 14 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:30 | 温州南 | 12:28 | 123 | 38 | 46 | - | - |
| 15 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:54 | 福州南 | 14:51 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 16 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:09 | 厦门 | 16:46 | 674 | 208 | 251 | - | - |
| 17 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 12:28 | 上海虹桥 | 16:59 | 480 | 149 | 179 | - | - |
| 18 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:31 | 福州南 | 15:26 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 19 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 12:48 | 厦门北 | 17:11 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 20 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 13:14 | 合肥 | 22:12 | 945 | 293 | 351 | - | - |
| 21 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:19 | 福州南 | 15:59 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 22 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 13:29 | 上海虹桥 | 18:07 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 23 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:38 | 福州南 | 16:25 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 24 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 13:41 | 杭州 | 16:20 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 25 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:54 | 厦门北 | 18:20 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 26 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:12 | 厦门 | 19:00 | 674 | 208 | 251 | - | - |
| 27 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 14:23 | 合肥 | 21:18 | 929 | 288 | 345 | - | - |
| 28 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:29 | 厦门 | 19:13 | 674 | 208 | 251 | - | - |
| 29 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 14:38 | 宁海 | 15:13 | 80 | 25 | 30 | - | - |
| 30 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:44 | 厦门北 | 19:35 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 31 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 14:55 | 杭州 | 18:14 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 32 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 15:11 | 上海虹桥 | 19:16 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 33 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 15:28 | 徐州东 | 23:02 | 1106 | 342 | 411 | - | - |
| 34 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:29 | 厦门北 | 19:56 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 35 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 15:44 | 温州南 | 16:32 | 123 | 38 | 46 | - | - |
| 36 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 16:18 | 温州南 | 17:10 | 123 | 38 | 45 | - | - |
| 37 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 16:22 | 上海虹桥 | 20:27 | 480 | 148 | 179 | - | - |
| 38 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:35 | 厦门北 | 20:57 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 39 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 16:40 | 上海虹桥 | 20:40 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 40 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 16:57 | 上海虹桥 | 21:44 | 480 | 148 | 179 | - | - |
| 41 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 17:07 | 厦门北 | 21:47 | 643 | 199 | 238 | - | - |
| 42 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 17:14 | 上海虹桥 | 22:04 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 43 | D378 | 动车组 | 福州 | 17:31 | 上海虹桥 | 22:13 | 480 | 148 | 178 | - | - |
| 44 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 17:46 | 上海虹桥 | 22:19 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 45 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 18:03 | 上海虹桥 | 22:40 | 480 | 149 | 179 | - | - |
| 46 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 18:10 | 福州南 | 21:12 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 47 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 18:24 | 上海虹桥 | 22:46 | 480 | 148 | 179 | - | - |
| 48 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 18:38 | 上海虹桥 | 22:51 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 49 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:47 | 福州南 | 21:46 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 50 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 18:57 | 上海虹桥 | 23:03 | 480 | 149 | 179 | - | - |
| 51 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 19:21 | 杭州 | 22:21 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 52 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:22 | 福州 | 22:23 | 425 | 131 | - | - | - |
| 53 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 19:36 | 杭州 | 22:30 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 54 | D365 | 动车组 | 北京南 | 19:43 | 福州 | 22:43 | 425 | 132 | - | - | - |
| 55 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 19:52 | 杭州 | 22:45 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 56 | D380 | 动车组 | 福州南 | 19:56 | 杭州 | 22:49 | 323 | 100 | 120 | - | - |
| 57 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:03 | 福州南 | 22:58 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 58 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 21:11 | 温州南 | 22:04 | 123 | 38 | 46 | - | - |
| 59 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 21:25 | 宁波东 | 22:17 | 147 | 45 | 55 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。