| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达台州站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 07:56 |
| 2 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 08:18 |
| 3 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 08:51 |
| 4 | D366 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 09:46 |
| 5 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 10:08 |
| 6 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 07:38 | 10:29 |
| 7 | D3102 | 动车组 | 福州 | 07:28 | 10:29 |
| 8 | D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 10:44 |
| 9 | D382 | 动车组 | 福州南 | 07:51 | 10:47 |
| 10 | D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:06 | 10:58 |
| 11 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 11:06 |
| 12 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:11 | 11:14 |
| 13 | D3302 | 动车组 | 福州 | 08:13 | 11:23 |
| 14 | D5553 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:21 | 11:28 |
| 15 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:26 | 11:52 |
| 16 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 12:07 |
| 17 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 12:26 |
| 18 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:28 | 12:29 |
| 19 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 12:46 |
| 20 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 13:13 |
| 21 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:16 | 13:17 |
| 22 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 13:27 |
| 23 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:22 | 13:37 |
| 24 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 12:57 | 13:40 |
| 25 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:02 | 13:52 |
| 26 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 14:11 |
| 27 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 13:21 | 14:21 |
| 28 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 14:27 |
| 29 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 14:36 |
| 30 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:28 | 14:42 |
| 31 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 14:53 |
| 32 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 15:09 |
| 33 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 13:50 | 15:26 |
| 34 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 15:27 |
| 35 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 15:42 |
| 36 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 16:17 |
| 37 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 16:20 |
| 38 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 16:33 |
| 39 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 14:00 | 16:39 |
| 40 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 16:54 |
| 41 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 16:09 | 17:05 |
| 42 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 17:12 |
| 43 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 17:30 |
| 44 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 16:51 | 17:44 |
| 45 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:15 | 18:01 |
| 46 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 15:18 | 18:08 |
| 47 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 18:22 |
| 48 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 17:44 | 18:36 |
| 49 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:44 | 18:45 |
| 50 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 15:47 | 18:55 |
| 51 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 16:18 | 19:20 |
| 52 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:17 | 19:20 |
| 53 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 19:34 |
| 54 | D365 | 动车组 | 北京南 | 07:50 | 19:40 |
| 55 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 18:50 | 19:50 |
| 56 | D380 | 动车组 | 福州南 | 17:08 | 19:54 |
| 57 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:31 | 20:01 |
| 58 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 12:20 | 21:09 |
| 59 | D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 21:23 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。