| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 绅坊开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D382 | 动车组 | 福州南 | 10:21 | 上海虹桥 | 15:08 | 550 | 171 | 204 | - | - |
| 2 | D377 | 动车组 | 杭州 | 11:18 | 福州 | 14:03 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 3 | D5587 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:33 | 温州南 | 12:00 | 53 | 17 | 20 | - | - |
| 4 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 12:01 | 上海虹桥 | 16:59 | 550 | 171 | 206 | - | - |
| 5 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:41 | 厦门 | 16:46 | 604 | 187 | 225 | - | - |
| 6 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:42 | 合肥 | 22:12 | 1015 | 315 | 377 | - | - |
| 7 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:58 | 福州南 | 15:26 | 347 | 108 | 130 | - | - |
| 8 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 14:06 | 宁海 | 15:13 | 150 | 47 | 56 | - | - |
| 9 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 14:21 | 杭州 | 18:14 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 10 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:38 | 厦门 | 19:00 | 604 | 187 | 225 | - | - |
| 11 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 15:31 | 宁波东 | 16:56 | 217 | 68 | 82 | - | - |
| 12 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:39 | 厦门北 | 19:47 | 573 | 178 | 214 | - | - |
| 13 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 16:28 | 上海虹桥 | 21:44 | 550 | 170 | 205 | - | - |
| 14 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 17:35 | 上海虹桥 | 22:40 | 550 | 171 | 206 | - | - |
| 15 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 17:38 | 厦门北 | 21:47 | 573 | 178 | 212 | - | - |
| 16 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 18:05 | 上海虹桥 | 22:51 | 550 | 171 | 204 | - | - |
| 17 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 19:09 | 杭州 | 22:30 | 393 | 121 | 146 | - | - |
| 18 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:49 | 福州 | 22:23 | 355 | 110 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。