| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 绍兴开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 06:15 | 宁波东 | 07:42 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 2 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:46 | 厦门北 | 14:26 | 903 | 279 | 336 | - | - |
| 3 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 07:56 | 宁波东 | 10:05 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 4 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 07:57 | 宁波东 | 12:07 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 5 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 08:27 | 上海虹桥 | 10:14 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 6 | D377 | 动车组 | 杭州 | 08:36 | 福州 | 14:03 | 685 | 212 | 255 | - | - |
| 7 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 08:48 | 宁波东 | 10:26 | 113 | 19 | - | 109 | - |
| 8 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 08:48 | 重庆北 | 17:15 ② | 2246 | 245 | - | 446 | 686 |
| 9 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:59 | 苍南 | 12:54 | 440 | 136 | 163 | - | - |
| 10 | D5600 | 动车组 | 宁波东 | 09:10 | 杭州 | 09:58 | 63 | 20 | 23 | - | - |
| 11 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 09:18 | 宁波东 | 11:54 | 113 | 17 | - | 103 | 156 |
| 12 | Z9 | 空调快速 | 北京 | 09:26 | 宁波东 | 10:47 | 113 | - | 29 | - | 162 |
| 13 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:38 | 福州南 | 14:51 | 677 | 210 | 252 | - | - |
| 14 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 09:48 | 成都 | 22:28 ② | 2330 | 253 | - | 458 | 705 |
| 15 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 09:58 | 南宁 | 14:00 ② | 1969 | 226 | - | 409 | 627 |
| 16 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 10:08 | 合肥 | 16:09 | 685 | 229 | 275 | - | - |
| 17 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:10 | 福州南 | 15:26 | 677 | 210 | 252 | - | - |
| 18 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 10:28 | 厦门北 | 17:11 | 903 | 279 | 336 | - | - |
| 19 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 10:31 | 六安 | 17:09 | 777 | 241 | 289 | - | - |
| 20 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 10:42 | 宁波东 | 12:55 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 21 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 11:07 | 阜阳 | 21:09 | 729 | 99 | - | 183 | - |
| 22 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:09 | 福州南 | 15:59 | 677 | 210 | 251 | - | - |
| 23 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 11:23 | 阜阳 | 21:48 | 729 | 99 | - | 183 | 276 |
| 24 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 12:06 | 贵阳 | 15:01 ② | 1870 | 215 | - | 390 | 600 |
| 25 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 12:23 | 杭州 | 13:20 | 63 | 19 | 24 | - | - |
| 26 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 12:38 | 温州南 | 15:46 | 383 | 119 | 143 | - | - |
| 27 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:59 | 厦门北 | 19:56 | 903 | 280 | 335 | - | - |
| 28 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 13:09 | 宁波东 | 15:05 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 29 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 13:25 | 温州南 | 16:32 | 383 | 119 | 143 | - | - |
| 30 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 13:33 | 上海虹桥 | 15:44 | 220 | 68 | - | - | - |
| 31 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 13:47 | 广州 | 11:06 ② | 1670 | - | - | - | - |
| 32 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 13:57 | 重庆 | 06:21 ③ | 2375 | 257 | - | 467 | - |
| 33 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 14:02 | 温州南 | 17:10 | 383 | 119 | 142 | - | - |
| 34 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:11 | 厦门北 | 20:57 | 903 | 280 | 336 | - | - |
| 35 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 14:29 | 南昌 | 05:18 ② | 827 | 99 | - | 195 | 302 |
| 36 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 14:43 | 上海虹桥 | 16:59 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 37 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 15:11 | 西安 | 14:37 ② | 1507 | 182 | - | 333 | 511 |
| 38 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 15:26 | 宁波东 | 17:04 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 39 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 15:33 | 杭州 | 16:20 | 63 | 19 | 24 | - | - |
| 40 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 15:37 | 合肥 | 22:12 | 685 | 212 | 255 | - | - |
| 41 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 15:50 | 郑州 | 07:09 ② | 1110 | 143 | - | 263 | 400 |
| 42 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 15:59 | 上海虹桥 | 18:07 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 43 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 16:02 | 福州南 | 21:12 | 677 | 209 | 252 | - | - |
| 44 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 16:08 | 上海虹桥 | 18:23 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 45 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 16:31 | 合肥 | 21:18 | 669 | 207 | 249 | - | - |
| 46 | Z10 | 空调快速 | 宁波东 | 17:09 | 北京 | 07:28 ② | 1696 | - | 316 | - | 554 |
| 47 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 17:19 | 杭州 | 18:14 | 63 | 20 | 23 | - | - |
| 48 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:49 | 福州南 | 22:58 | 677 | 210 | 251 | - | - |
| 49 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 17:54 | 阜阳 | 05:05 ② | 729 | 99 | - | 183 | - |
| 50 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 18:12 | 长春 | 09:11 ③ | 2844 | 296 | - | 536 | 825 |
| 51 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 18:33 | 上海虹桥 | 20:27 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 52 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 上海虹桥 | 21:44 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 53 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 19:39 | 南京南 | 23:24 | 515 | 159 | 192 | - | - |
| 54 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 19:54 | 温州南 | 22:42 | 383 | 118 | 143 | - | - |
| 55 | D378 | 动车组 | 福州 | 19:57 | 上海虹桥 | 22:13 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 56 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 20:18 | 南京南 | 23:41 | 515 | 159 | 192 | - | - |
| 57 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 20:30 | 上海虹桥 | 22:40 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 58 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 20:39 | 上海虹桥 | 22:46 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 59 | D5599 | 动车组 | 杭州 | 20:41 | 宁波东 | 21:57 | 113 | 35 | 42 | - | - |
| 60 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 21:05 | 上海虹桥 | 23:03 | 220 | 68 | 82 | - | - |
| 61 | D5583 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:26 | 宁波东 | 22:36 | 113 | 35 | 42 | - | - |
| 62 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 21:26 | 杭州 | 22:21 | 63 | 19 | 24 | - | - |
| 63 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 21:40 | 杭州 | 22:30 | 63 | 19 | 23 | - | - |
| 64 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 22:20 | 六安 | 07:45 ② | 600 | 82 | - | 155 | 232 |
| 65 | Z32/Z33 | 空调快速 | 宁波东 | 22:52 | 武昌 | 07:16 ② | 1032 | 137 | - | 249 | 379 |
| 66 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 23:13 | 成都 | 11:06 ③ | 2108 | 116 | - | - | - |
| 67 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 01:57 | 宁波东 | 04:10 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 68 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 03:14 | 宁波东 | 05:03 | 113 | 19 | - | 109 | - |
| 69 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 03:31 | 宁波东 | 05:19 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 70 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 03:53 | 宁波东 | 05:51 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 71 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 04:56 | 宁波东 | 06:40 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
| 72 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 05:13 | 宁波东 | 06:51 | 113 | 19 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。