| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达绍兴站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 21:55 | 06:13 ② |
| 2 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 07:44 |
| 3 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 22:32 | 07:53 ② |
| 4 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 07:54 ③ |
| 5 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 07:11 | 08:25 |
| 6 | D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 08:35 |
| 7 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 22:57 | 08:44 ② |
| 8 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 07:19 | 08:44 |
| 9 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:11 | 08:58 |
| 10 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 20:45 | 09:07 ② |
| 11 | D5600 | 动车组 | 宁波东 | 07:53 | 09:08 |
| 12 | Z9 | 空调快速 | 北京 | 19:15 | 09:23 ② |
| 13 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:26 | 09:37 |
| 14 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 08:14 | 09:45 |
| 15 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 08:28 | 09:55 |
| 16 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 10:06 |
| 17 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:28 | 10:09 |
| 18 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 10:27 |
| 19 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 10:29 |
| 20 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 10:37 ② |
| 21 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 09:02 | 11:04 |
| 22 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:16 | 11:07 |
| 23 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 09:45 | 11:18 |
| 24 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:19 | 12:04 |
| 25 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 07:20 | 12:21 |
| 26 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 06:27 | 12:36 |
| 27 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 12:57 |
| 28 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:08 | 13:05 ② |
| 29 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 07:55 | 13:23 |
| 30 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:05 | 13:31 |
| 31 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 12:00 | 13:43 |
| 32 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 12:26 | 13:54 |
| 33 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:28 | 14:00 |
| 34 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 14:09 |
| 35 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 12:37 | 14:26 |
| 36 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 14:41 |
| 37 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 13:40 | 15:06 |
| 38 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 15:19 ② |
| 39 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 12:57 | 15:32 |
| 40 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 15:35 |
| 41 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:54 | 15:46 |
| 42 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 15:57 |
| 43 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 15:18 | 16:00 |
| 44 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:33 | 16:06 |
| 45 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 13:21 | 16:29 |
| 46 | Z10 | 空调快速 | 宁波东 | 15:56 | 17:05 |
| 47 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 17:17 |
| 48 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:31 | 17:48 |
| 49 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 16:24 | 17:50 |
| 50 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 18:06 |
| 51 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:45 | 18:29 |
| 52 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 19:12 |
| 53 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 16:18 | 19:35 |
| 54 | D378 | 动车组 | 福州 | 14:42 | 19:52 |
| 55 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 19:10 | 19:52 |
| 56 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 16:51 | 20:13 |
| 57 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 15:15 | 20:27 |
| 58 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 13:50 | 20:37 |
| 59 | D5599 | 动车组 | 杭州 | 19:53 | 20:40 |
| 60 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 15:47 | 21:03 |
| 61 | D5583 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:38 | 21:24 |
| 62 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 16:18 | 21:24 |
| 63 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 21:39 |
| 64 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 20:06 | 21:51 |
| 65 | Z32/Z33 | 空调快速 | 宁波东 | 21:28 | 22:49 |
| 66 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:39 | 01:52 ③ |
| 67 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 09:34 | 03:09 ③ |
| 68 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 03:22 ③ |
| 69 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 18:35 | 03:48 ② |
| 70 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:59 | 04:53 ③ |
| 71 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 05:10 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。