| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 上虞开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 08:09 | 上海虹桥 | 10:14 | 248 | 77 | 92 | - | - |
| 2 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 08:19 | 宁波东 | 10:05 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 3 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 08:20 | 宁波东 | 12:07 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 4 | D5600 | 动车组 | 宁波东 | 08:52 | 杭州 | 09:58 | 91 | 29 | 33 | - | - |
| 5 | K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 09:24 | 成都 | 22:28 ② | 2358 | 257 | - | 467 | 720 |
| 6 | D5553 | 动车组 | 南京南 | 09:33 | 温州南 | 12:28 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 7 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 09:50 | 合肥 | 16:09 | 713 | 238 | 285 | - | - |
| 8 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:09 | 厦门 | 16:46 | 906 | 280 | 337 | - | - |
| 9 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 10:13 | 六安 | 17:09 | 805 | 249 | 299 | - | - |
| 10 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 10:43 | 阜阳 | 21:09 | 757 | 103 | - | 191 | - |
| 11 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 10:57 | 阜阳 | 21:48 | 757 | 103 | - | 191 | 286 |
| 12 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 11:07 | 宁波东 | 12:55 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 13 | K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 11:45 | 贵阳 | 15:01 ② | 1898 | 215 | - | 390 | 600 |
| 14 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 12:04 | 杭州 | 13:20 | 91 | 28 | 34 | - | - |
| 15 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:29 | 厦门 | 19:13 | 906 | 280 | 337 | - | - |
| 16 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:47 | 厦门北 | 19:35 | 875 | 271 | 325 | - | - |
| 17 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:04 | 厦门北 | 19:47 | 875 | 271 | 326 | - | - |
| 18 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:20 | 厦门北 | 19:56 | 875 | 271 | 325 | - | - |
| 19 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 13:22 | 广州 | 11:06 ② | 1698 | - | - | - | - |
| 20 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 13:32 | 宁波东 | 15:05 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 21 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 13:46 | 温州南 | 16:32 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 22 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 14:05 | 南昌 | 05:18 ② | 855 | 99 | - | 195 | 302 |
| 23 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 14:25 | 上海虹桥 | 16:59 | 248 | 77 | 93 | - | - |
| 24 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:32 | 厦门北 | 20:57 | 875 | 271 | 326 | - | - |
| 25 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 15:08 | 郑州 | 07:09 ② | 1138 | 143 | - | 263 | 400 |
| 26 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 15:18 | 合肥 | 22:12 | 713 | 221 | 265 | - | - |
| 27 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 15:41 | 上海虹桥 | 18:07 | 248 | 77 | 92 | - | - |
| 28 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:50 | 福州南 | 21:46 | 649 | 201 | 241 | - | - |
| 29 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 17:01 | 杭州 | 18:14 | 91 | 28 | 33 | - | - |
| 30 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 17:29 | 阜阳 | 05:05 ② | 757 | 103 | - | 191 | - |
| 31 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 17:45 | 长春 | 09:11 ③ | 2872 | 296 | - | 536 | 825 |
| 32 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 19:16 | 温州南 | 22:04 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 33 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 19:19 | 南京南 | 23:24 | 543 | 168 | 202 | - | - |
| 34 | D378 | 动车组 | 福州 | 19:36 | 上海虹桥 | 22:13 | 248 | 77 | 92 | - | - |
| 35 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 19:57 | 南京南 | 23:41 | 543 | 168 | 202 | - | - |
| 36 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 20:11 | 上海虹桥 | 22:40 | 248 | 77 | 93 | - | - |
| 37 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 20:22 | 上海虹桥 | 22:46 | 248 | 76 | 92 | - | - |
| 38 | D5599 | 动车组 | 杭州 | 20:58 | 宁波东 | 21:57 | 85 | 27 | 31 | - | - |
| 39 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 21:30 | 六安 | 07:45 ② | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 40 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 21:42 | 杭州 | 22:45 | 91 | 28 | 34 | - | - |
| 41 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 22:46 | 成都 | 11:06 ③ | 2136 | 116 | - | - | - |
| 42 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 02:22 | 宁波东 | 04:10 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 43 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 03:47 | 宁波东 | 05:11 | 85 | 15 | - | 109 | - |
| 44 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 03:54 | 宁波东 | 05:19 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 45 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 04:18 | 宁波东 | 05:51 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 46 | K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 05:19 | 宁波东 | 06:40 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。