| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三门县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 08:15 | 合肥 | 16:09 | 899 | 296 | 354 | - | - |
| 2 | D3116 | 动车组 | 福州南 | 10:29 | 杭州 | 13:20 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 3 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:48 | 厦门 | 16:46 | 720 | 223 | 268 | - | - |
| 4 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 12:27 | 厦门北 | 17:11 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 5 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 12:49 | 上海虹桥 | 16:59 | 434 | 135 | 162 | - | - |
| 6 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 13:34 | 合肥 | 22:12 | 899 | 279 | 334 | - | - |
| 7 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 14:43 | 合肥 | 21:18 | 883 | 274 | 328 | - | - |
| 8 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:08 | 厦门北 | 19:56 | 689 | 214 | 256 | - | - |
| 9 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 15:15 | 杭州 | 18:14 | 277 | 86 | 103 | - | - |
| 10 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 15:32 | 上海虹桥 | 19:16 | 434 | 135 | 161 | - | - |
| 11 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 15:49 | 徐州东 | 23:02 | 1060 | 328 | 394 | - | - |
| 12 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 15:58 | 温州南 | 17:10 | 169 | 53 | 62 | - | - |
| 13 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:14 | 厦门北 | 20:57 | 689 | 214 | 257 | - | - |
| 14 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 19:00 | 上海虹桥 | 22:51 | 434 | 135 | 161 | - | - |
| 15 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:02 | 福州 | 22:23 | 471 | 146 | - | - | - |
| 16 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 19:17 | 上海虹桥 | 23:03 | 434 | 135 | 162 | - | - |
| 17 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 20:17 | 杭州 | 22:45 | 277 | 86 | 103 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。