| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 青田开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 06:02 | 温州 | 07:37 | 57 | 10 | - | 103 | 156 |
| 2 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 07:54 | 温州 | 09:12 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8384 | 空调快速 | 温州 | 07:54 | 杭州 | 14:12 | 392 | 55 | 87 | 109 | - |
| 4 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 08:40 | 温州 | 09:48 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 5 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:23 | 温州 | 10:40 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8476/K8477 | 快速列车 | 温州 | 09:49 | 兰溪 | 14:36 | 228 | 22 | - | - | - |
| 7 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:38 | 温州 | 12:00 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 8 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 12:00 | 阜阳 | 07:17 ② | 1276 | 158 | - | 290 | 442 |
| 9 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 12:17 | 温州 | 13:25 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 10 | K8528 | 空调快速 | 温州 | 12:27 | 义乌 | 17:10 | 253 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 11 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 12:32 | 温州 | 13:35 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 12 | K102 | 空调快速 | 温州 | 13:18 | 北京 | 15:46 ② | 1983 | 226 | - | 409 | 627 |
| 13 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 13:31 | 温州 | 15:05 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 14 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 14:09 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 3080 | 316 | - | 569 | 874 |
| 15 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 15:34 | 汉口 | 07:10 ② | 1037 | 120 | - | 232 | 362 |
| 16 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 16:16 | 徐州 | 11:08 ② | 1132 | 143 | - | 263 | 400 |
| 17 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 18:14 | 广州 | 15:45 ② | 1625 | 194 | - | 353 | 539 |
| 18 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 18:44 | 沈阳北 | 07:43 ③ | 2630 | 281 | - | 509 | 783 |
| 19 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 19:24 | 南昌 | 05:51 ② | 662 | 81 | - | 159 | 243 |
| 20 | K8478/K8475 | 快速列车 | 兰溪 | 19:29 | 温州 | 20:45 | 57 | 5.5 | - | - | - |
| 21 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 20:33 | 成都东 | 09:41 ③ | 2373 | 227 | - | 437 | 690 |
| 22 | K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 20:55 | 温州 | 21:55 | 57 | 12 | 18 | 109 | - |
| 23 | K8527/K8526 | 空调快速 | 义乌 | 22:23 | 温州 | 23:30 | 57 | 12 | 18 | 109 | 162 |
| 24 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 23:02 | 阜阳 | 14:05 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 25 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 00:49 | 贵阳 | 05:40 ② | 1867 | 215 | - | 390 | 600 |
| 26 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 03:43 | 温州 | 05:05 | 57 | 10 | - | 103 | 156 |
| 27 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 04:13 | 温州 | 05:20 | 57 | 12 | - | 109 | 162 |
| 28 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 05:55 | 温州 | 07:20 | 57 | 10 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。