| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宁海开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 08:30 | 合肥 | 16:09 | 865 | 285 | 342 | - | - |
| 2 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 09:57 | 上海虹桥 | 13:40 | 400 | 124 | 148 | - | - |
| 3 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:54 | 福州南 | 15:26 | 497 | 154 | 185 | - | - |
| 4 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 14:06 | 杭州 | 16:20 | 243 | 75 | 91 | - | - |
| 5 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 14:23 | 上海虹桥 | 18:23 | 400 | 124 | 149 | - | - |
| 6 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 15:13 | 温州南 | 16:32 | 203 | 63 | 76 | - | - |
| 7 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 15:31 | 杭州 | 18:14 | 243 | 75 | 90 | - | - |
| 8 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 15:48 | 上海虹桥 | 19:16 | 400 | 124 | 148 | - | - |
| 9 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 16:05 | 徐州东 | 23:02 | 1026 | 317 | 381 | - | - |
| 10 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:16 | 福州南 | 21:46 | 497 | 154 | 184 | - | - |
| 11 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 18:18 | 南京南 | 23:41 | 695 | 215 | 259 | - | - |
| 12 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:32 | 福州南 | 22:58 | 497 | 154 | 184 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。