| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丽水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 06:25 | 温州 | 09:12 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 2 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 07:29 | 温州 | 09:48 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 3 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:07 | 温州 | 10:40 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8384 | 空调快速 | 温州 | 08:58 | 杭州 | 14:12 | 313 | 47 | 72 | 109 | - |
| 5 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:24 | 温州 | 12:00 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 10:56 | 温州 | 13:25 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8476/K8477 | 快速列车 | 温州 | 10:57 | 兰溪 | 14:36 | 149 | 14 | - | - | - |
| 8 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 11:22 | 温州 | 13:35 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 9 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 12:08 | 温州 | 15:05 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 10 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 13:28 | 阜阳 | 07:17 ② | 1197 | 150 | - | 274 | 417 |
| 11 | K8528 | 空调快速 | 温州 | 13:31 | 义乌 | 17:10 | 174 | 29 | 44 | 109 | 162 |
| 12 | K102 | 空调快速 | 温州 | 14:23 | 北京 | 15:46 ② | 1904 | 219 | - | 399 | 613 |
| 13 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 15:18 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 3001 | 305 | - | 552 | 854 |
| 14 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 16:45 | 汉口 | 07:10 ② | 958 | 110 | - | 216 | 337 |
| 15 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 17:25 | 徐州 | 11:08 ② | 1053 | 137 | - | 249 | 379 |
| 16 | K8478/K8475 | 快速列车 | 兰溪 | 18:12 | 温州 | 20:45 | 136 | 13 | - | - | - |
| 17 | K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 19:40 | 温州 | 21:55 | 136 | 22 | 34 | 109 | - |
| 18 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 19:45 | 广州 | 15:45 ② | 1546 | 182 | - | 333 | 511 |
| 19 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 20:15 | 沈阳北 | 07:43 ③ | 2551 | 276 | - | 499 | 770 |
| 20 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 20:41 | 南昌 | 05:51 ② | 583 | 73 | - | 146 | 223 |
| 21 | K8527/K8526 | 空调快速 | 义乌 | 21:20 | 温州 | 23:30 | 136 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 22 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 21:37 | 成都东 | 09:41 ③ | 2294 | 223 | - | 428 | 675 |
| 23 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 00:06 | 阜阳 | 14:05 | 979 | 125 | - | 231 | 352 |
| 24 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 01:52 | 温州 | 05:05 | 136 | 19 | - | 103 | 156 |
| 25 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 01:53 | 贵阳 | 05:40 ② | 1788 | 208 | - | 379 | 584 |
| 26 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 02:45 | 温州 | 05:20 | 136 | 22 | - | 109 | 162 |
| 27 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 04:44 | 温州 | 07:20 | 136 | 19 | - | 103 | 156 |
| 28 | 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 04:51 | 温州 | 07:37 | 136 | 19 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。