| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 临海开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 08:33 | 六安 | 17:09 | 1014 | 314 | 377 | - | - |
| 2 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 09:47 | 厦门北 | 14:26 | 666 | 206 | 247 | - | - |
| 3 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 11:19 | 上海虹桥 | 15:44 | 457 | 142 | - | - | - |
| 4 | D3302 | 动车组 | 福州 | 11:38 | 宁波东 | 12:29 | 124 | 38 | 45 | - | - |
| 5 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:41 | 福州南 | 14:51 | 440 | 136 | 164 | - | - |
| 6 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:18 | 福州南 | 15:26 | 440 | 136 | 164 | - | - |
| 7 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 13:42 | 上海虹桥 | 18:07 | 457 | 142 | 170 | - | - |
| 8 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:00 | 厦门 | 19:00 | 697 | 215 | 259 | - | - |
| 9 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:16 | 厦门 | 19:13 | 697 | 215 | 259 | - | - |
| 10 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:31 | 厦门北 | 19:35 | 666 | 206 | 247 | - | - |
| 11 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 14:46 | 温州南 | 15:46 | 146 | 45 | 55 | - | - |
| 12 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 14:50 | 宁海 | 15:13 | 57 | 18 | 22 | - | - |
| 13 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:01 | 厦门北 | 19:47 | 666 | 206 | 248 | - | - |
| 14 | D3215 | 动车组 | 宁波东 | 15:51 | 厦门北 | 20:16 | 666 | 207 | 247 | - | - |
| 15 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 18:16 | 上海虹桥 | 22:40 | 457 | 142 | 171 | - | - |
| 16 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 18:19 | 福州 | 21:33 | 448 | 139 | 166 | - | - |
| 17 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 20:04 | 杭州 | 22:45 | 300 | 93 | 111 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。