| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 乐清开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 07:25 | 合肥 | 16:09 | 1033 | 337 | 404 | - | - |
| 2 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 10:28 | 上海虹桥 | 15:44 | 568 | 176 | - | - | - |
| 3 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 10:33 | 厦门北 | 14:26 | 555 | 172 | 206 | - | - |
| 4 | D377 | 动车组 | 杭州 | 11:30 | 福州 | 14:03 | 337 | 105 | 125 | - | - |
| 5 | D3216 | 动车组 | 厦门北 | 12:17 | 宁波东 | 13:55 | 235 | 73 | 87 | - | - |
| 6 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:34 | 福州南 | 14:51 | 329 | 102 | 123 | - | - |
| 7 | D5572 | 动车组 | 温州南 | 13:10 | 杭州 | 16:20 | 411 | 127 | 153 | - | - |
| 8 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 13:38 | 合肥 | 21:18 | 1017 | 315 | 378 | - | - |
| 9 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:10 | 福州南 | 16:25 | 329 | 102 | 122 | - | - |
| 10 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 14:11 | 杭州 | 18:14 | 411 | 128 | 152 | - | - |
| 11 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 14:27 | 上海虹桥 | 19:16 | 568 | 176 | 211 | - | - |
| 12 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 14:43 | 徐州东 | 23:02 | 1194 | 370 | 444 | - | - |
| 13 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:02 | 厦门 | 19:13 | 586 | 181 | 218 | - | - |
| 14 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 15:32 | 温州南 | 15:46 | 35 | 11 | 13 | - | - |
| 15 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 15:43 | 上海虹桥 | 20:27 | 568 | 176 | 211 | - | - |
| 16 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 16:35 | 上海虹桥 | 22:04 | 568 | 176 | 211 | - | - |
| 17 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 16:55 | 温州南 | 17:10 | 35 | 11 | 13 | - | - |
| 18 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 17:07 | 上海虹桥 | 22:19 | 568 | 176 | 211 | - | - |
| 19 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 18:11 | 上海虹桥 | 23:03 | 568 | 176 | 212 | - | - |
| 20 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 18:42 | 杭州 | 22:21 | 411 | 127 | 153 | - | - |
| 21 | D3232 | 动车组 | 厦门北 | 18:58 | 杭州 | 22:30 | 411 | 127 | 153 | - | - |
| 22 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 19:24 | 杭州 | 22:45 | 411 | 128 | 153 | - | - |
| 23 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:24 | 福州南 | 21:46 | 329 | 102 | 122 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。