| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 缙云开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 06:54 | 温州 | 09:48 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 2 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:21 | 温州 | 10:40 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 3 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:39 | 温州 | 12:00 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8384 | 空调快速 | 温州 | 09:32 | 杭州 | 14:12 | 281 | 44 | 67 | 109 | - |
| 5 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 10:21 | 温州 | 13:25 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 10:38 | 温州 | 13:35 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8476/K8477 | 快速列车 | 温州 | 11:31 | 兰溪 | 14:36 | 117 | 10 | - | - | - |
| 8 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 11:33 | 温州 | 15:05 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 9 | K8528 | 空调快速 | 温州 | 14:05 | 义乌 | 17:10 | 142 | 24 | 36 | 109 | 162 |
| 10 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 14:05 | 阜阳 | 07:17 ② | 1165 | 150 | - | 274 | 417 |
| 11 | K102 | 空调快速 | 温州 | 14:57 | 北京 | 15:46 ② | 1872 | 215 | - | 390 | 600 |
| 12 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 15:52 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 2969 | 302 | - | 545 | 841 |
| 13 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 17:19 | 汉口 | 07:10 ② | 926 | 106 | - | 208 | 324 |
| 14 | K8478/K8475 | 快速列车 | 兰溪 | 17:37 | 温州 | 20:45 | 168 | 15 | - | - | - |
| 15 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 18:12 | 徐州 | 11:08 ② | 1021 | 137 | - | 249 | 379 |
| 16 | K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 19:02 | 温州 | 21:55 | 168 | 25 | 40 | 109 | - |
| 17 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 20:31 | 广州 | 15:45 ② | 1514 | 182 | - | 333 | 511 |
| 18 | K8527/K8526 | 空调快速 | 义乌 | 20:45 | 温州 | 23:30 | 168 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| 19 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 20:49 | 沈阳北 | 07:43 ③ | 2519 | 271 | - | 490 | 754 |
| 20 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 21:15 | 南昌 | 05:51 ② | 551 | 70 | - | 140 | 215 |
| 21 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 22:11 | 成都东 | 09:41 ③ | 2262 | 216 | - | 417 | 657 |
| 22 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 00:41 | 阜阳 | 14:05 | 947 | 125 | - | 231 | 352 |
| 23 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 01:11 | 温州 | 05:05 | 168 | 22 | - | 103 | 156 |
| 24 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 02:07 | 温州 | 05:20 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 25 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 02:44 | 贵阳 | 05:40 ② | 1756 | 203 | - | 369 | 568 |
| 26 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 04:01 | 温州 | 07:20 | 168 | 22 | - | 103 | 156 |
| 27 | 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 04:17 | 温州 | 07:37 | 168 | 22 | - | 103 | 156 |
| 28 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 05:50 | 温州 | 09:12 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。