| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 江山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 09:47 | 上海南 | 15:55 | 481 | 70 | - | 131 | 195 |
| 2 | D5682 | 动车组 | 江山 | 10:00 | 上海虹桥 | 14:10 | 477 | 148 | 177 | - | - |
| 3 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 12:37 | 贵阳 | 10:20 ② | 1541 | 182 | - | 333 | 511 |
| 4 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 13:37 | 厦门 | 10:14 ② | 886 | 102 | - | 201 | 312 |
| 5 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 14:30 | 湛江 | 15:45 ② | 1663 | 200 | - | 363 | 554 |
| 6 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 14:55 | 淮北 | 07:11 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 7 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 15:08 | 南昌 | 20:30 | 336 | 51 | - | 109 | 162 |
| 8 | D5692 | 动车组 | 江山 | 15:46 | 南京南 | 21:37 | 772 | 239 | 287 | - | - |
| 9 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:10 | 徐州 | 07:20 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 10 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 18:27 | 杭州 | 22:05 | 308 | - | - | - | - |
| 11 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 18:35 | 福州 | 05:18 ② | 506 | 73 | - | 137 | 205 |
| 12 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 19:41 | 温州 | 05:05 ② | 383 | 49 | - | 103 | 156 |
| 13 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 23:07 | 怀化 | 18:00 ② | 1320 | 165 | - | 301 | 458 |
| 14 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 23:17 | 上海南 | 05:10 ② | 481 | 70 | - | 131 | 195 |
| 15 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 23:53 | 广州 | 15:45 ② | 1299 | 158 | - | 290 | 442 |
| 16 | K271 | 空调快速 | 上海南 | 00:12 | 井冈山 | 08:22 | 597 | 82 | - | 155 | 232 |
| 17 | K272 | 空调快速 | 井冈山 | 02:15 | 上海南 | 08:13 | 481 | 70 | - | 131 | 195 |
| 18 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 02:23 | 成都东 | 10:38 ② | 1971 | 226 | - | 409 | 627 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。