| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 杭州南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K135/K138 | 空调快速 | 长沙 | 06:37 | 上海南 | 08:45 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 06:43 | 苏州 | 11:21 | 286 | 44 | - | 109 | 162 |
| 3 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 06:52 | 上海南 | 09:52 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 4 | T170 | 空调特快 | 广州 | 07:01 | 上海南 | 08:56 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 07:29 | 宁波东 | 12:07 | 149 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 07:37 | 上海南 | 11:09 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 7 | K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 07:51 | 上海南 | 10:43 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 8 | T102 | 空调特快 | 深圳 | 08:08 | 上海南 | 10:00 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 9 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 08:22 | 江山 | 12:53 | 293 | 44 | - | 109 | 162 |
| 10 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 上海南 | 10:59 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 11 | D5587 | 动车组 | 南京南 | 08:31 | 温州南 | 12:00 | 419 | 130 | 156 | - | - |
| 12 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:37 | 苍南 | 12:54 | 476 | 147 | 177 | - | - |
| 13 | K1210 | 空调快速 | 深圳 | 08:45 | 上海南 | 11:15 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 14 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 08:48 | 贵阳 | 10:20 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 15 | D5553 | 动车组 | 南京南 | 08:54 | 温州南 | 12:28 | 419 | 130 | 156 | - | - |
| 16 | T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 08:55 | 泰州 | 16:38 | 653 | 92 | 142 | - | - |
| 17 | D5582 | 动车组 | 宁波东 | 08:55 | 上海虹桥 | 10:14 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 18 | K576 | 空调快速 | 邵阳 | 09:05 | 上海南 | 11:29 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 19 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:15 | 福州南 | 14:51 | 713 | 221 | 266 | - | - |
| 20 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 09:16 | 上海南 | 11:44 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 21 | D97 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:22 | 南昌 | 14:09 | 629 | 195 | 234 | - | - |
| 22 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 09:25 | 上海南 | 11:58 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 23 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:30 | 厦门 | 16:46 | 970 | 300 | 361 | - | - |
| 24 | K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 09:41 | 上海南 | 12:14 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 25 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:48 | 福州南 | 15:26 | 713 | 221 | 266 | - | - |
| 26 | K808 | 空调快速 | 怀化 | 09:50 | 上海南 | 12:47 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 27 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 09:53 | 江山 | 13:57 | 293 | 44 | - | 109 | 162 |
| 28 | K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:01 | 上海南 | 12:17 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 29 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 10:03 | 金华西 | 12:29 | 172 | 29 | - | 109 | 162 |
| 30 | K1217/K1216 | 空调快速 | 上海南 | 10:09 | 武昌 | 23:02 | 984 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 31 | D105/D108 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:26 | 长沙 | 18:21 | 989 | 306 | 368 | - | - |
| 32 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 10:35 | 上海南 | 14:04 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 33 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 10:36 | 合肥 | 16:09 | 649 | 218 | 261 | - | - |
| 34 | D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:46 | 福州南 | 15:59 | 713 | 221 | 265 | - | - |
| 35 | K149 | 空调快速 | 上海南 | 10:57 | 湛江 | 15:45 ② | 1956 | 219 | - | 399 | 613 |
| 36 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 11:00 | 六安 | 17:09 | 741 | 230 | 275 | - | - |
| 37 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 11:07 | 上海南 | 13:59 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 38 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:12 | 福州南 | 16:25 | 713 | 221 | 265 | - | - |
| 39 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 11:25 | 三亚 | 22:17 ② | 2749 | 288 | - | 519 | 799 |
| 40 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:37 | 厦门 | 19:00 | 970 | 300 | 361 | - | - |
| 41 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:50 | 厦门 | 19:13 | 970 | 300 | 361 | - | - |
| 42 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 11:58 | 南昌 | 20:30 | 629 | 87 | - | 162 | 245 |
| 43 | D3122 | 动车组 | 福州南 | 12:05 | 上海虹桥 | 13:40 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 44 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:09 | 厦门北 | 19:35 | 939 | 291 | 349 | - | - |
| 45 | D366 | 动车组 | 福州 | 12:14 | 北京南 | 22:20 | 1502 | 466 | - | - | - |
| 46 | D5589 | 动车组 | 合肥 | 12:15 | 温州南 | 15:46 | 419 | 130 | 156 | - | - |
| 47 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:26 | 厦门北 | 19:47 | 939 | 291 | 350 | - | - |
| 48 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 12:33 | 上海南 | 15:08 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 49 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:36 | 厦门北 | 19:56 | 939 | 291 | 349 | - | - |
| 50 | T78 | 空调快速 | 桂林 | 12:43 | 上海南 | 15:05 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 51 | D92 | 动车组 | 南昌 | 12:55 | 上海虹桥 | 14:30 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 52 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 13:02 | 温州南 | 16:32 | 419 | 130 | 156 | - | - |
| 53 | D3102 | 动车组 | 福州 | 13:05 | 上海虹桥 | 14:58 | 184 | 57 | - | - | - |
| 54 | D382 | 动车组 | 福州南 | 13:19 | 上海虹桥 | 15:08 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 55 | T169 | 空调特快 | 上海南 | 13:20 | 广州 | 05:35 ② | 1592 | 191 | - | 345 | 529 |
| 56 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 13:28 | 上海南 | 15:35 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 57 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 13:39 | 温州南 | 17:10 | 419 | 130 | 155 | - | - |
| 58 | D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:48 | 厦门北 | 20:57 | 939 | 291 | 350 | - | - |
| 59 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 13:50 | 上海南 | 15:55 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 60 | K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 13:53 | 怀化 | 11:30 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 61 | D94 | 动车组 | 南昌 | 13:56 | 上海虹桥 | 15:20 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 62 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 14:03 | 上海南 | 16:40 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 63 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 14:04 | 深圳 | 06:04 ② | 1496 | 179 | - | 327 | 499 |
| 64 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 14:05 | 上海虹桥 | 15:44 | 184 | 57 | - | - | - |
| 65 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 14:11 | 重庆 | 05:01 ③ | 2297 | 253 | - | 458 | 705 |
| 66 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 14:31 | 福州 | 05:18 ② | 799 | 106 | - | 197 | 298 |
| 67 | T81 | 空调特快 | 上海南 | 15:06 | 南宁 | 16:40 ② | 1864 | 215 | - | 390 | 600 |
| 68 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 15:15 | 麻城 | 05:26 ② | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 69 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 15:15 | 上海虹桥 | 16:59 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 70 | K1209 | 空调快速 | 上海南 | 15:33 | 广州 | 15:13 ② | 1592 | 191 | - | 345 | 529 |
| 71 | T101 | 空调快速 | 上海南 | 15:44 | 深圳 | 08:55 ② | 1496 | 179 | - | 327 | 499 |
| 72 | K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 16:00 | 重庆北 | 19:44 ② | 1979 | 226 | - | 409 | 627 |
| 73 | K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 16:08 | 十堰 | 11:12 ② | 1490 | 179 | - | 327 | 499 |
| 74 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:12 | 福州南 | 21:46 | 713 | 221 | 265 | - | - |
| 75 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 16:13 | 合肥 | 22:12 | 649 | 201 | 241 | - | - |
| 76 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 16:30 | 上海虹桥 | 18:07 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 77 | D3118 | 动车组 | 厦门北 | 16:39 | 上海虹桥 | 18:23 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 78 | D93 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:40 | 南昌 | 21:32 | 629 | 195 | 234 | - | - |
| 79 | K575 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 邵阳 | 09:27 ② | 1170 | 150 | - | 274 | 417 |
| 80 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:51 | 福州 | 22:23 | 721 | 223 | - | - | - |
| 81 | D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 17:03 | 合肥 | 21:18 | 633 | 196 | 235 | - | - |
| 82 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 17:16 | 怀化 | 12:00 ② | 1377 | 170 | - | 309 | 472 |
| 83 | D365 | 动车组 | 北京南 | 17:18 | 福州 | 22:43 | 721 | 224 | - | - | - |
| 84 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:27 | 福州南 | 22:58 | 713 | 221 | 265 | - | - |
| 85 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:42 | 福州南 | 23:17 | 713 | 221 | - | - | - |
| 86 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 17:47 | 阜阳 | 07:17 ② | 899 | 116 | - | 215 | 326 |
| 87 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 17:55 | 上海虹桥 | 19:16 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 88 | D91 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:59 | 南昌 | 22:46 | 629 | 195 | 234 | - | - |
| 89 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 18:07 | 宜昌 | 15:22 ② | 1694 | 200 | - | 363 | 554 |
| 90 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 18:09 | 徐州东 | 23:02 | 810 | 251 | 301 | - | - |
| 91 | K111 | 空调快速 | 上海南 | 18:16 | 贵阳 | 18:24 ② | 1834 | 208 | - | 379 | 584 |
| 92 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 昆明 | 09:13 ③ | 2692 | 288 | - | 519 | 799 |
| 93 | D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 18:35 | 上海虹桥 | 20:13 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 94 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 18:37 | 温州南 | 22:04 | 419 | 129 | 156 | - | - |
| 95 | T77 | 空调特快 | 上海南 | 18:43 | 桂林 | 12:15 ② | 1433 | 175 | - | 319 | 486 |
| 96 | K759 | 空调快速 | 上海南 | 18:45 | 衡阳 | 08:41 ② | 1071 | 140 | - | 257 | 390 |
| 97 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 18:49 | 烟台 | 19:05 ② | 1694 | 200 | - | 363 | 554 |
| 98 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 18:57 | 淮北 | 07:11 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 99 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 19:03 | 长春 | 09:11 ③ | 2808 | 293 | - | 528 | 813 |
| 100 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 19:04 | 南宁 | 21:05 ② | 1864 | 215 | - | 390 | 600 |
| 101 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 19:10 | 上海虹桥 | 20:27 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 102 | K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 19:13 | 长沙 | 07:15 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 103 | D3108 | 动车组 | 福州南 | 19:15 | 上海虹桥 | 20:40 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 104 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 19:16 | 温州南 | 22:17 | 419 | 130 | 156 | - | - |
| 105 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 19:30 | 怀化 | 18:00 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 106 | D98 | 动车组 | 南昌 | 19:32 | 上海虹桥 | 21:15 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 107 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 19:38 | 赣州 | 08:15 ② | 985 | 130 | - | 239 | 365 |
| 108 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 19:44 | 徐州 | 07:20 ② | 851 | 113 | - | 209 | 316 |
| 109 | D3206 | 动车组 | 厦门 | 19:58 | 上海虹桥 | 21:44 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 110 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 20:18 | 成都 | 05:13 ③ | 2342 | 257 | - | 467 | 720 |
| 111 | D5586 | 动车组 | 温州南 | 20:18 | 南京南 | 23:24 | 479 | 148 | 178 | - | - |
| 112 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 20:31 | 福州 | 11:32 ② | 799 | 94 | - | 185 | 286 |
| 113 | D378 | 动车组 | 福州 | 20:35 | 上海虹桥 | 22:13 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 114 | K271 | 空调快速 | 上海南 | 20:52 | 井冈山 | 08:22 ② | 890 | 116 | - | 215 | 326 |
| 115 | D5554 | 动车组 | 温州南 | 20:55 | 南京南 | 23:41 | 479 | 148 | 178 | - | - |
| 116 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 21:00 | 昆明 | 07:26 ③ | 2472 | 266 | - | 480 | 738 |
| 117 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 21:00 | 上海虹桥 | 22:40 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 118 | D5583 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:03 | 宁波东 | 22:36 | 149 | 46 | 56 | - | - |
| 119 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 21:10 | 上海虹桥 | 22:46 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 120 | D5560 | 动车组 | 温州南 | 21:22 | 上海虹桥 | 22:51 | 184 | 57 | 68 | - | - |
| 121 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 21:35 | 上海虹桥 | 23:03 | 184 | 57 | 69 | - | - |
| 122 | K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 21:48 | 武昌 | 11:23 ② | 984 | 130 | - | 239 | 365 |
| 123 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 21:56 | 广州 | 18:10 ② | 1592 | 191 | - | 345 | 529 |
| 124 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 22:10 | 昆明 | 12:09 ③ | 2510 | 271 | - | 490 | 754 |
| 125 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 23:04 | 龙岩 | 16:50 ② | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
| 126 | K287 | 空调快速 | 上海南 | 23:34 | 南昌 | 06:51 ② | 629 | 87 | - | 162 | 245 |
| 127 | K1227 | 空调快速 | 上海南 | 23:58 | 南昌 | 08:06 ② | 629 | 87 | - | 162 | - |
| 128 | K1228 | 空调快速 | 南昌 | 01:29 | 上海南 | 04:52 | 188 | 29 | - | 109 | - |
| 129 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 01:49 | 南京西 | 08:48 | 509 | 64 | - | 128 | 196 |
| 130 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 02:01 | 温州 | 09:12 | 434 | 65 | - | 123 | 183 |
| 131 | K1215/K1218 | 空调快速 | 武昌 | 02:01 | 上海南 | 05:28 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 132 | K528 | 空调快速 | 广州 | 02:13 | 南京西 | 08:34 | 509 | 73 | - | 137 | 205 |
| 133 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 02:25 | 上海南 | 05:10 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 134 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 02:40 | 上海南 | 05:04 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 135 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 02:57 | 宁波东 | 05:19 | 149 | 24 | - | 109 | 162 |
| 136 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 03:28 | 上海南 | 05:47 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 137 | K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 03:43 | 上海南 | 05:34 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 138 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 03:57 | 上海南 | 06:11 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 139 | K288 | 空调快速 | 南昌 | 04:03 | 上海南 | 06:17 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 140 | K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 04:44 | 上海南 | 07:39 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 141 | K1249/K1252 | 空调快速 | 重庆 | 05:05 | 上海南 | 08:35 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 142 | K272 | 空调快速 | 井冈山 | 05:11 | 上海南 | 08:13 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 143 | K164 | 空调快速 | 福州 | 05:28 | 上海南 | 07:56 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 144 | T212 | 空调特快 | 深圳 | 05:31 | 上海南 | 06:58 | 167 | 25 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。