| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 杭州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7362 | 动车组 | 杭州 | 06:14 | 上海 | 07:36 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 2 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 06:20 | 温州 | 13:35 | 449 | 65 | - | 123 | 183 |
| 3 | G7402 | 动车组 | 杭州 | 06:22 | 上海虹桥 | 07:23 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 4 | G7404 | 动车组 | 杭州 | 06:34 | 上海虹桥 | 07:36 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 5 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 06:51 | 宁波东 | 10:05 | 176 | 29 | - | 109 | 162 |
| 6 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 厦门北 | 14:26 | 966 | 299 | 359 | - | - |
| 7 | G7302 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 上海虹桥 | 07:55 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 8 | D5691 | 动车组 | 杭州 | 07:20 | 江山 | 09:33 | 308 | 95 | 114 | - | - |
| 9 | G32 | 动车组 | 杭州 | 07:22 | 北京南 | 13:41 | 1487 | 635 | 1065 | - | - |
| 10 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 07:38 | 福州南 | 13:39 | 740 | 229 | 275 | - | - |
| 11 | G7406 | 动车组 | 杭州 | 07:40 | 上海虹桥 | 08:41 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 12 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 07:44 | 宁波东 | 11:54 | 176 | 26 | - | 103 | 156 |
| 13 | D377 | 动车组 | 杭州 | 07:53 | 福州 | 14:03 | 748 | 232 | 278 | - | - |
| 14 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 07:55 | 宁波东 | 10:26 | 176 | 29 | - | 109 | - |
| 15 | G7304 | 动车组 | 杭州 | 08:00 | 上海虹桥 | 08:55 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 16 | G7382 | 动车组 | 杭州 | 08:06 | 南京 | 11:08 | 470 | 228 | 365 | - | - |
| 17 | D5651 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:06 | 义乌 | 09:14 | 139 | 43 | 51 | - | - |
| 18 | G7408 | 动车组 | 杭州 | 08:14 | 上海虹桥 | 09:15 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 19 | D5689 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:16 | 衢州 | 10:39 | 273 | 85 | 101 | - | - |
| 20 | K8522/K8523 | 空调快速 | 杭州 | 08:25 | 池州 | 15:58 | 439 | - | - | - | - |
| 21 | Z9 | 空调快速 | 北京 | 08:34 | 宁波东 | 10:47 | 176 | - | 44 | - | 162 |
| 22 | G7410 | 动车组 | 杭州 | 08:41 | 上海虹桥 | 09:42 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 23 | G7306 | 动车组 | 杭州 | 09:00 | 上海虹桥 | 09:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 24 | G42 | 动车组 | 杭州 | 09:10 | 天津西 | 15:00 | 1382 | 595 | 1000 | - | - |
| 25 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:16 | 厦门 | 10:14 ② | 1194 | 132 | - | 256 | 399 |
| 26 | G7412 | 动车组 | 杭州 | 09:18 | 上海虹桥 | 10:21 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 27 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 09:22 | 宁波东 | 12:55 | 176 | 29 | - | 109 | 162 |
| 28 | G34 | 动车组 | 杭州 | 09:36 | 北京南 | 16:06 | 1487 | 635 | 1065 | - | 1205 |
| 29 | G7414 | 动车组 | 杭州 | 09:41 | 上海虹桥 | 10:42 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 30 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 厦门北 | 17:11 | 966 | 299 | 359 | - | - |
| 31 | K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 09:51 | 重庆北 | 16:21 ② | 1994 | 226 | - | 409 | 627 |
| 32 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 兰州 | 12:25 ② | 2372 | 257 | - | 467 | 720 |
| 33 | G7308 | 动车组 | 杭州 | 10:00 | 上海虹桥 | 10:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 34 | G7384 | 动车组 | 杭州 | 10:08 | 南京 | 13:07 | 470 | 228 | 365 | - | - |
| 35 | D5661 | 动车组 | 南京南 | 10:17 | 金华西 | 11:55 | 187 | 58 | 70 | - | - |
| 36 | G7416 | 动车组 | 杭州 | 10:40 | 上海虹桥 | 11:42 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 37 | D5652 | 动车组 | 义乌 | 10:48 | 上海虹桥 | 12:07 | 169 | 20 | 34 | - | - |
| 38 | G7310 | 动车组 | 杭州 | 11:00 | 上海虹桥 | 11:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 39 | K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 11:07 | 宁波东 | 15:05 | 176 | 29 | - | 109 | 162 |
| 40 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 4168 | 395 | - | 710 | 1096 |
| 41 | G7418 | 动车组 | 杭州 | 11:21 | 上海虹桥 | 12:24 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 42 | G7386 | 动车组 | 杭州 | 11:35 | 南京 | 14:34 | 470 | 228 | 365 | - | - |
| 43 | D5674 | 动车组 | 衢州 | 11:37 | 上海 | 13:26 | 203 | 62 | 76 | - | - |
| 44 | G7312 | 动车组 | 杭州 | 12:00 | 上海虹桥 | 12:56 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 45 | G36 | 动车组 | 杭州 | 12:10 | 北京南 | 18:36 | 1487 | 635 | 1065 | - | - |
| 46 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 石家庄 | 06:03 ② | 1365 | 170 | - | 309 | 472 |
| 47 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 12:26 | 阜阳 | 21:09 | 666 | 92 | - | 170 | - |
| 48 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:30 | 太原 | 12:10 ② | 1675 | 200 | - | 363 | 554 |
| 49 | D5682 | 动车组 | 江山 | 12:38 | 上海虹桥 | 14:10 | 169 | 53 | 63 | - | - |
| 50 | D5677 | 动车组 | 合肥 | 12:40 | 江山 | 15:14 | 308 | 96 | 114 | - | - |
| 51 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 12:45 | 成都 | 14:41 ③ | 2842 | 296 | - | 536 | 825 |
| 52 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 12:46 | 阜阳 | 21:48 | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 53 | G7364 | 动车组 | 杭州 | 12:50 | 上海 | 14:32 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 54 | G7314 | 动车组 | 杭州 | 13:00 | 上海虹桥 | 13:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 55 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 13:16 | 西安 | 09:31 ② | 1558 | 93 | - | 199 | 321 |
| 56 | G38 | 动车组 | 杭州 | 13:26 | 北京南 | 19:49 | 1487 | 635 | 1065 | - | - |
| 57 | G7420 | 动车组 | 杭州 | 13:37 | 上海虹桥 | 14:38 | 219 | 101 | 161 | - | - |
| 58 | D5690 | 动车组 | 衢州 | 13:43 | 上海虹桥 | 15:03 | 169 | 52 | 63 | - | - |
| 59 | D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 13:53 | 合肥 | 19:15 | 634 | 196 | 236 | - | - |
| 60 | G7316 | 动车组 | 杭州 | 14:00 | 上海虹桥 | 14:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 61 | K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:05 | 贵阳 | 15:47 ② | 1849 | 215 | - | 390 | 600 |
| 62 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 齐齐哈尔 | 08:52 ③ | 2898 | 261 | - | 501 | 790 |
| 63 | D5681 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:06 | 江山 | 16:17 | 308 | 96 | 114 | - | - |
| 64 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:17 | 郑州 | 08:41 ② | 1126 | 126 | - | 246 | 383 |
| 65 | G7422 | 动车组 | 杭州 | 14:27 | 上海虹桥 | 15:29 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 66 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 14:28 | 宁波东 | 17:04 | 176 | 29 | - | 109 | 162 |
| 67 | G44 | 动车组 | 杭州 | 14:44 | 天津西 | 20:45 | 1382 | 595 | 1000 | - | - |
| 68 | K8383/K8382 | 空调快速 | 杭州 | 14:45 | 温州 | 21:55 | 449 | 65 | 101 | 123 | - |
| 69 | G7318 | 动车组 | 杭州 | 15:00 | 上海虹桥 | 15:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 70 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 15:18 | 福州南 | 21:12 | 740 | 229 | 275 | - | - |
| 71 | G7424 | 动车组 | 杭州 | 15:20 | 上海虹桥 | 16:21 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 72 | K212/K209 | 普通列车 | 宁波东 | 15:25 | 广州 | 11:06 ② | 1607 | - | - | - | - |
| 73 | G7426 | 动车组 | 杭州 | 15:41 | 上海虹桥 | 16:44 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 74 | K1248/K1245 | 空调快速 | 宁波东 | 15:43 | 重庆 | 06:21 ③ | 2312 | 253 | - | 458 | - |
| 75 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 15:50 | 南昌 | 05:18 ② | 764 | 91 | - | 179 | 274 |
| 76 | D5663 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:58 | 金华西 | 17:37 | 187 | 58 | 69 | - | - |
| 77 | G7320 | 动车组 | 杭州 | 16:00 | 上海虹桥 | 16:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 78 | G7388 | 动车组 | 杭州 | 16:12 | 南京 | 19:07 | 470 | 228 | 365 | - | - |
| 79 | G7366 | 动车组 | 杭州 | 16:20 | 上海 | 17:49 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 80 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 16:26 | 郑州 | 08:11 ② | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 81 | G40 | 动车组 | 杭州 | 16:36 | 北京南 | 23:14 | 1487 | 635 | 1065 | - | 1205 |
| 82 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 16:50 | 西安 | 14:37 ② | 1444 | 175 | - | 319 | 486 |
| 83 | D5653 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:58 | 义乌 | 17:55 | 139 | 43 | 51 | - | - |
| 84 | G7322 | 动车组 | 杭州 | 17:00 | 上海虹桥 | 17:49 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 85 | G7390 | 动车组 | 杭州 | 17:09 | 南京 | 20:08 | 470 | 228 | 365 | - | - |
| 86 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 17:19 | 包头 | 21:48 ② | 2331 | 253 | - | 458 | 705 |
| 87 | G7428 | 动车组 | 杭州 | 17:29 | 上海虹桥 | 18:30 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 88 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 17:34 | 郑州 | 07:09 ② | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 89 | G52 | 动车组 | 杭州 | 17:48 | 济南西 | 22:37 | 1081 | 480 | 805 | - | 910 |
| 90 | G7324 | 动车组 | 杭州 | 18:00 | 上海虹桥 | 18:56 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 91 | Z10 | 空调快速 | 宁波东 | 18:16 | 北京 | 07:28 ② | 1633 | - | 307 | - | 539 |
| 92 | T32 | 空调快速 | 杭州 | 18:25 | 北京 | 10:03 ② | 1650 | 194 | - | 353 | 539 |
| 93 | G7430 | 动车组 | 杭州 | 18:39 | 上海虹桥 | 19:40 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 94 | D5692 | 动车组 | 江山 | 18:44 | 南京南 | 21:37 | 464 | 144 | 173 | - | - |
| 95 | D95 | 动车组 | 杭州 | 18:44 | 南昌 | 23:48 | 644 | 199 | 239 | - | - |
| 96 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 大同 | 22:17 ② | 1951 | 219 | - | 399 | 613 |
| 97 | K1127/K1126 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 汉口 | 09:11 ② | 1019 | 130 | - | 239 | 365 |
| 98 | G7326 | 动车组 | 杭州 | 19:00 | 上海虹桥 | 20:01 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 99 | D5571 | 动车组 | 杭州 | 19:10 | 温州南 | 22:42 | 446 | 138 | 166 | - | - |
| 100 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 19:13 | 阜阳 | 05:05 ② | 666 | 92 | - | 170 | - |
| 101 | G7432 | 动车组 | 杭州 | 19:16 | 上海虹桥 | 20:19 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 102 | D5654 | 动车组 | 义乌 | 19:21 | 上海虹桥 | 20:37 | 169 | 52 | 62 | - | - |
| 103 | 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:24 | 南昌 | 05:20 ② | 644 | 81 | - | 159 | 243 |
| 104 | K102 | 空调快速 | 温州 | 19:29 | 北京 | 15:46 ② | 1591 | 191 | - | 345 | 529 |
| 105 | D5664 | 动车组 | 金华西 | 19:38 | 上海虹桥 | 20:47 | 169 | 52 | 63 | - | - |
| 106 | D5599 | 动车组 | 杭州 | 19:53 | 宁波东 | 21:57 | 176 | 55 | 65 | - | - |
| 107 | G7328 | 动车组 | 杭州 | 20:00 | 上海虹桥 | 20:56 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 108 | G7368 | 动车组 | 杭州 | 20:05 | 上海 | 21:35 | 202 | 93 | 149 | - | - |
| 109 | D310 | 动车组 | 杭州 | 20:33 | 北京南 | 07:44 ② | 1623 | 353 | - | - | 820 |
| 110 | G7434 | 动车组 | 杭州 | 20:39 | 上海虹桥 | 21:34 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 111 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 20:44 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 2688 | 281 | - | 509 | 783 |
| 112 | L199 | 普快列车 | 杭州 | 20:50 | 贵阳 | 02:17 ③ | 1849 | 105 | - | 225 | 364 |
| 113 | G7330 | 动车组 | 杭州 | 21:00 | 上海虹桥 | 21:56 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 114 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 21:21 | 温州 | 05:20 ② | 449 | 65 | - | 123 | 183 |
| 115 | G7436 | 动车组 | 杭州 | 21:27 | 上海虹桥 | 22:29 | 169 | 78 | 124 | - | - |
| 116 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 成都东 | 10:38 ③ | 2279 | 253 | - | 458 | 705 |
| 117 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 22:34 | 徐州 | 11:08 ② | 740 | 99 | - | 183 | 276 |
| 118 | Z47/Z46 | 空调直达 | 杭州 | 23:13 | 武昌 | 07:35 ② | 1011 | 130 | - | 239 | 365 |
| 119 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 23:28 | 六安 | 07:45 ② | 537 | 76 | - | 143 | 215 |
| 120 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 23:46 | 蚌埠 | 08:22 ② | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 121 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 00:34 | 成都 | 11:06 ② | 2045 | 113 | - | - | - |
| 122 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 01:55 | 沈阳北 | 07:43 ② | 2238 | 245 | - | 446 | 686 |
| 123 | K1247/K1246 | 空调快速 | 重庆 | 02:07 | 宁波东 | 05:03 | 176 | 29 | - | 109 | - |
| 124 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 02:22 | 温州 | 10:40 | 449 | 65 | - | 123 | 183 |
| 125 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 02:34 | 宁波东 | 05:11 | 176 | 29 | - | 109 | - |
| 126 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 02:59 | 宁波东 | 05:51 | 176 | 29 | - | 109 | 162 |
| 127 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 04:31 | 温州 | 12:00 | 449 | 65 | - | 123 | 183 |
| 128 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 04:51 | 宁波东 | 07:29 | 176 | 29 | - | 109 | 162 |
| 129 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 05:09 | 阜阳 | 14:05 | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 130 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 05:56 | 温州 | 13:25 | 449 | 65 | - | 123 | 183 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。