| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 海宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K272 | 空调快速 | 井冈山 | 06:22 | 上海南 | 08:13 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 2 | K164 | 空调快速 | 福州 | 06:33 | 上海南 | 07:56 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 07:08 | 江山 | 12:53 | 373 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K135/K138 | 空调快速 | 长沙 | 07:30 | 上海南 | 08:45 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 5 | K470 | 空调快速 | 赣州 | 07:41 | 苏州 | 11:21 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 6 | Z9 | 空调快速 | 北京 | 07:47 | 宁波东 | 10:47 | 241 | - | 61 | - | 162 |
| 7 | K760 | 空调快速 | 衡阳 | 08:00 | 上海南 | 09:52 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 08:00 | 杭州 | 09:34 | 65 | 11 | - | 103 | 156 |
| 9 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 08:14 | 江山 | 13:57 | 373 | 54 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 08:25 | 金华西 | 12:29 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 11 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 08:38 | 上海南 | 11:09 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 12 | T82 | 空调特快 | 南宁 | 09:25 | 上海南 | 10:59 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 13 | K576 | 空调快速 | 邵阳 | 10:02 | 上海南 | 11:29 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 14 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 10:08 | 上海南 | 11:44 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 15 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 10:18 | 上海南 | 11:58 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 16 | K511 | 空调快速 | 上海南 | 10:25 | 三亚 | 22:17 ② | 2829 | 293 | - | 528 | 813 |
| 17 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 10:32 | 兰州 | 12:25 ② | 2307 | 253 | - | 458 | 705 |
| 18 | K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 10:34 | 上海南 | 12:14 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 19 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 10:37 | 南昌 | 20:30 | 709 | 99 | - | 183 | 276 |
| 20 | K808 | 空调快速 | 怀化 | 10:49 | 上海南 | 12:47 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 21 | K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:58 | 上海南 | 12:17 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 22 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 12:07 | 上海南 | 13:59 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 23 | D5674 | 动车组 | 衢州 | 12:11 | 上海 | 13:26 | 138 | 42 | 51 | - | - |
| 24 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 12:22 | 上海南 | 14:04 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 25 | T169 | 空调特快 | 上海南 | 12:24 | 广州 | 05:35 ② | 1672 | 200 | - | 363 | 554 |
| 26 | K1251/K1250 | 空调快速 | 上海南 | 12:38 | 重庆 | 05:01 ③ | 2377 | 257 | - | 467 | 720 |
| 27 | K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:48 | 怀化 | 11:30 ② | 1693 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | T211 | 空调快速 | 上海南 | 13:02 | 深圳 | 06:04 ② | 1576 | 191 | - | 345 | 529 |
| 29 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 13:25 | 上海南 | 15:08 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 30 | K163 | 空调快速 | 上海南 | 13:28 | 福州 | 05:18 ② | 879 | 116 | - | 215 | 326 |
| 31 | T78 | 空调快速 | 桂林 | 13:32 | 上海南 | 15:05 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 32 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 14:15 | 麻城 | 05:26 ② | 1067 | 140 | - | 257 | 390 |
| 33 | K538 | 空调快速 | 南宁 | 14:20 | 上海南 | 15:35 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 34 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 14:41 | 上海南 | 15:55 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 35 | K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:49 | 重庆北 | 19:44 ② | 2059 | 231 | - | 418 | 642 |
| 36 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:53 | 齐齐哈尔 | 08:52 ③ | 2833 | 261 | - | 501 | 790 |
| 37 | T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 14:57 | 杭州 | 16:19 | 65 | 13 | - | 109 | 162 |
| 38 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 15:03 | 上海南 | 16:40 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 39 | K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 15:08 | 十堰 | 11:12 ② | 1570 | 191 | - | 345 | 529 |
| 40 | K575 | 空调快速 | 上海南 | 15:41 | 邵阳 | 09:27 ② | 1250 | 154 | - | 281 | 429 |
| 41 | K807 | 空调快速 | 上海南 | 16:08 | 怀化 | 12:00 ② | 1457 | 179 | - | 327 | 499 |
| 42 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 16:20 | 杭州 | 17:07 | 65 | 13 | - | 109 | 162 |
| 43 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 16:59 | 宜昌 | 15:22 ② | 1774 | 203 | - | 369 | 568 |
| 44 | K111 | 空调快速 | 上海南 | 17:09 | 贵阳 | 18:24 ② | 1914 | 219 | - | 399 | 613 |
| 45 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 17:19 | 昆明 | 09:13 ③ | 2772 | 293 | - | 528 | 813 |
| 46 | K759 | 空调快速 | 上海南 | 17:42 | 衡阳 | 08:41 ② | 1151 | 150 | - | 274 | 417 |
| 47 | T77 | 空调特快 | 上海南 | 17:45 | 桂林 | 12:15 ② | 1513 | 182 | - | 333 | 511 |
| 48 | K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:59 | 南宁 | 21:05 ② | 1944 | 219 | - | 399 | 613 |
| 49 | T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:59 | 包头 | 21:48 ② | 2266 | 245 | - | 446 | 686 |
| 50 | K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 18:11 | 长沙 | 07:15 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 51 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 18:21 | 怀化 | 18:00 ② | 1693 | 200 | - | 363 | 554 |
| 52 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 18:38 | 阜阳 | 07:17 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 53 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 18:51 | 成都 | 05:13 ③ | 2422 | 266 | - | 480 | 738 |
| 54 | Z10 | 空调快速 | 宁波东 | 18:52 | 北京 | 07:28 ② | 1568 | - | 301 | - | 529 |
| 55 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 19:42 | 烟台 | 19:05 ② | 1614 | 194 | - | 353 | 539 |
| 56 | K271 | 空调快速 | 上海南 | 19:47 | 井冈山 | 08:22 ② | 970 | 125 | - | 231 | 352 |
| 57 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:59 | 昆明 | 07:26 ③ | 2552 | 276 | - | 499 | 770 |
| 58 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 20:04 | 淮北 | 07:11 ② | 749 | 103 | - | 191 | 286 |
| 59 | K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 20:41 | 武昌 | 11:23 ② | 1064 | 140 | - | 257 | 390 |
| 60 | K527 | 空调快速 | 南京 | 20:51 | 广州 | 18:10 ② | 1672 | 200 | - | 363 | 554 |
| 61 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 21:07 | 昆明 | 12:09 ③ | 2590 | 276 | - | 499 | 770 |
| 62 | K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 22:04 | 龙岩 | 16:50 ② | 1053 | 137 | - | 249 | 379 |
| 63 | K528 | 空调快速 | 广州 | 03:04 | 南京 | 08:10 | 423 | 63 | - | 118 | 175 |
| 64 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 03:22 | 上海南 | 05:10 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 65 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 03:34 | 上海南 | 05:04 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 66 | K512 | 空调快速 | 三亚 | 04:19 | 上海南 | 05:47 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
| 67 | K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 05:40 | 上海南 | 07:39 | 108 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。