| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 德清开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 06:23 | 宁波东 | 11:54 | 244 | 36 | - | 103 | 156 |
| 2 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 07:00 | 宁波东 | 10:26 | 244 | 41 | - | 109 | - |
| 3 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 07:21 | 宁波东 | 12:55 | 244 | 41 | - | 109 | 162 |
| 4 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 07:33 | 杭州 | 09:59 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8522/K8523 | 空调快速 | 杭州 | 09:25 | 池州 | 15:58 | 371 | - | - | - | - |
| 6 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 09:44 | 杭州 | 10:38 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 7 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 10:32 | 杭州 | 11:57 | 68 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 8 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:59 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 4100 | 389 | - | 699 | 1079 |
| 9 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 12:16 | 杭州 | 13:24 | 68 | 11 | - | 103 | 156 |
| 10 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 12:27 | 杭州 | 14:27 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:54 | 石家庄 | 06:03 ② | 1297 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 13:05 | 阜阳 | 21:09 | 598 | 82 | - | 155 | - |
| 13 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 13:30 | 太原 | 12:10 ② | 1607 | 194 | - | 353 | 539 |
| 14 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 13:42 | 杭州 | 15:07 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 15 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 14:02 | 西安 | 09:31 ② | 1490 | 88 | - | 190 | 304 |
| 16 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 15:09 | 郑州 | 08:41 ② | 1058 | 120 | - | 232 | 362 |
| 17 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 16:49 | 南昌 | 05:18 ② | 696 | 83 | - | 164 | 253 |
| 18 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 17:18 | 郑州 | 08:11 ② | 979 | 125 | - | 231 | 352 |
| 19 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19:53 | 大同 | 22:17 ② | 1883 | 215 | - | 390 | 600 |
| 20 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:58 | 杭州 | 20:47 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 21 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 20:07 | 阜阳 | 05:05 ② | 598 | 82 | - | 155 | - |
| 22 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 20:11 | 温州 | 05:20 ② | 517 | 73 | - | 137 | 205 |
| 23 | K102 | 空调快速 | 温州 | 20:30 | 北京 | 15:46 ② | 1523 | 182 | - | 333 | 511 |
| 24 | K8524/K8521 | 空调快速 | 池州 | 22:14 | 杭州 | 23:18 | 68 | - | - | - | - |
| 25 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 23:42 | 徐州 | 11:08 ② | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 26 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 01:38 | 成都 | 11:06 ② | 1977 | 111 | - | - | - |
| 27 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 02:04 | 宁波东 | 05:51 | 244 | 41 | - | 109 | 162 |
| 28 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 02:37 | 沈阳北 | 07:43 ② | 2170 | 242 | - | 438 | 671 |
| 29 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 03:10 | 温州 | 12:00 | 517 | 73 | - | 137 | 205 |
| 30 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 03:41 | 宁波东 | 07:29 | 244 | 41 | - | 109 | 162 |
| 31 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 04:50 | 温州 | 13:25 | 517 | 73 | - | 137 | 205 |
| 32 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 04:57 | 温州 | 13:35 | 517 | 73 | - | 137 | 205 |
| 33 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 05:53 | 阜阳 | 14:05 | 598 | 82 | - | 155 | 232 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。