| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长兴开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 06:37 | 宁波东 | 12:55 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 06:47 | 阜阳 | 14:05 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 06:49 | 杭州 | 09:59 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 4 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 08:51 | 杭州 | 10:38 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 09:39 | 杭州 | 11:57 | 126 | 10 | - | 67 | 102 |
| 6 | K8522/K8523 | 空调快速 | 杭州 | 10:30 | 池州 | 15:58 | 313 | - | - | - | - |
| 7 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 11:19 | 杭州 | 14:27 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 8 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 11:32 | 杭州 | 13:24 | 126 | 18 | - | 103 | 156 |
| 9 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 12:33 | 宁波东 | 17:04 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 10 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 12:46 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 4042 | 380 | - | 684 | 1059 |
| 11 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 12:55 | 杭州 | 15:07 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 12 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 13:41 | 石家庄 | 06:03 ② | 1239 | 154 | - | 281 | 429 |
| 13 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 13:55 | 阜阳 | 21:09 | 540 | 76 | - | 143 | - |
| 14 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 14:11 | 太原 | 12:10 ② | 1549 | 182 | - | 333 | 511 |
| 15 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 14:24 | 阜阳 | 21:48 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 16 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 14:55 | 西安 | 09:31 ② | 1432 | 86 | - | 185 | 296 |
| 17 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 16:12 | 郑州 | 08:41 ② | 1000 | 115 | - | 224 | 350 |
| 18 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 17:40 | 南昌 | 05:18 ② | 638 | 76 | - | 151 | 234 |
| 19 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 18:01 | 郑州 | 08:11 ② | 921 | 120 | - | 222 | 338 |
| 20 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 18:24 | 西安 | 14:37 ② | 1318 | 165 | - | 301 | 458 |
| 21 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 19:06 | 郑州 | 07:09 ② | 921 | 120 | - | 222 | 338 |
| 22 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:06 | 杭州 | 20:47 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 23 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 19:20 | 温州 | 05:20 ② | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 24 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 20:36 | 大同 | 22:17 ② | 1825 | 208 | - | 379 | 584 |
| 25 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 20:55 | 阜阳 | 05:05 ② | 540 | 76 | - | 143 | - |
| 26 | K102 | 空调快速 | 温州 | 21:10 | 北京 | 15:46 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 27 | K8524/K8521 | 空调快速 | 池州 | 21:32 | 杭州 | 23:18 | 126 | - | - | - | - |
| 28 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 21:57 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 2562 | 276 | - | 499 | 770 |
| 29 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:19 | 温州 | 10:40 | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 30 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 00:34 | 徐州 | 11:08 | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 31 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 00:48 | 六安 | 07:45 | 411 | 63 | - | 118 | 175 |
| 32 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 01:00 | 宁波东 | 05:11 | 302 | 47 | - | 109 | - |
| 33 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 01:12 | 宁波东 | 05:51 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 34 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 01:14 | 蚌埠 | 08:22 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 35 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 02:05 | 温州 | 12:00 | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 36 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 02:39 | 成都 | 11:06 ② | 1919 | 107 | - | - | - |
| 37 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 02:58 | 宁波东 | 07:29 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 38 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 03:17 | 沈阳北 | 07:43 ② | 2112 | 238 | - | 430 | 658 |
| 39 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 04:01 | 温州 | 13:25 | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 40 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 04:07 | 温州 | 13:35 | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 41 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 05:25 | 宁波东 | 10:05 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 42 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 05:40 | 宁波东 | 11:54 | 302 | 41 | - | 103 | 156 |
| 43 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 05:58 | 宁波东 | 10:26 | 302 | 47 | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。