| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 苍南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 六安 | 17:09 | 1217 | 377 | 452 | - | - |
| 2 | D3102 | 动车组 | 福州 | 09:12 | 上海虹桥 | 14:58 | 660 | 204 | - | - | - |
| 3 | D382 | 动车组 | 福州南 | 09:30 | 上海虹桥 | 15:08 | 660 | 205 | 245 | - | - |
| 4 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 10:36 | 温州南 | 11:06 | 57 | 18 | 21 | - | - |
| 5 | D3120 | 动车组 | 厦门北 | 11:14 | 上海虹桥 | 16:59 | 660 | 205 | 246 | - | - |
| 6 | D3231 | 动车组 | 杭州 | 11:21 | 厦门北 | 14:26 | 463 | 143 | 172 | - | - |
| 7 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:55 | 福州南 | 13:33 | 245 | 54 | 67 | - | - |
| 8 | D3111 | 动车组 | 杭州 | 12:01 | 福州南 | 13:39 | 237 | 73 | 88 | - | - |
| 9 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 13:05 | 宁海 | 15:13 | 260 | 81 | 97 | - | - |
| 10 | D3105 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:17 | 福州南 | 14:51 | 237 | 74 | 89 | - | - |
| 11 | D3214 | 动车组 | 厦门 | 13:23 | 杭州 | 18:14 | 503 | 156 | 187 | - | - |
| 12 | D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:35 | 厦门 | 16:46 | 494 | 153 | 184 | - | - |
| 13 | D3210 | 动车组 | 厦门北 | 13:41 | 上海虹桥 | 19:16 | 660 | 205 | 245 | - | - |
| 14 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 13:50 | 徐州东 | 23:02 | 1286 | 398 | 478 | - | - |
| 15 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:53 | 福州南 | 15:26 | 237 | 74 | 89 | - | - |
| 16 | D3213 | 动车组 | 杭州 | 14:11 | 厦门北 | 17:11 | 463 | 143 | 172 | - | - |
| 17 | D3304 | 动车组 | 厦门北 | 14:39 | 宁波东 | 16:56 | 327 | 102 | 122 | - | - |
| 18 | D3124 | 动车组 | 福州 | 15:13 | 温州南 | 15:41 | 57 | 18 | 21 | - | - |
| 19 | D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:51 | 厦门 | 19:13 | 494 | 153 | 184 | - | - |
| 20 | D3202 | 动车组 | 厦门 | 17:03 | 上海虹桥 | 22:46 | 660 | 204 | 246 | - | - |
| 21 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 17:08 | 福州 | 19:21 | 245 | 54 | 67 | - | - |
| 22 | D3106 | 动车组 | 福州南 | 17:22 | 上海虹桥 | 23:03 | 660 | 205 | 246 | - | - |
| 23 | D3112 | 动车组 | 福州南 | 18:01 | 杭州 | 22:21 | 503 | 156 | 187 | - | - |
| 24 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 18:37 | 厦门北 | 21:47 | 463 | 144 | 172 | - | - |
| 25 | D5588 | 动车组 | 苍南 | 18:50 | 杭州 | 22:45 | 503 | 156 | 187 | - | - |
| 26 | D3115 | 动车组 | 杭州 | 19:39 | 福州南 | 21:12 | 237 | 73 | 88 | - | - |
| 27 | D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:11 | 福州南 | 21:46 | 237 | 74 | 88 | - | - |
| 28 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:20 | 福州南 | 22:58 | 237 | 74 | 88 | - | - |
| 29 | D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:38 | 福州南 | 23:17 | 237 | 74 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。