| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鳌江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 07:05 | 六安 | 17:09 | 1200 | 372 | 446 | - | - |
| 2 | D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:26 | 厦门 | 12:06 | 511 | 159 | 190 | - | - |
| 3 | D3102 | 动车组 | 福州 | 09:23 | 上海虹桥 | 14:58 | 643 | 199 | - | - | - |
| 4 | D3125 | 动车组 | 温州南 | 09:40 | 福州 | 11:12 | 262 | 82 | 97 | - | - |
| 5 | D3104 | 动车组 | 福州南 | 09:53 | 上海虹桥 | 15:44 | 643 | 199 | - | - | - |
| 6 | D3211 | 动车组 | 宁波东 | 10:04 | 厦门 | 13:18 | 511 | 158 | 190 | - | - |
| 7 | D3128 | 动车组 | 福州南 | 10:45 | 温州南 | 11:06 | 40 | 13 | 15 | - | - |
| 8 | D3127 | 动车组 | 温州南 | 11:46 | 福州南 | 13:33 | 262 | 82 | 97 | - | - |
| 9 | D377 | 动车组 | 杭州 | 12:13 | 福州 | 14:03 | 262 | 81 | 97 | - | - |
| 10 | D3208 | 动车组 | 厦门北 | 12:20 | 上海虹桥 | 18:07 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 11 | D5559 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:43 | 苍南 | 12:54 | 17 | 5 | 6 | - | - |
| 12 | D3218 | 动车组 | 厦门北 | 13:15 | 宁海 | 15:13 | 243 | 75 | 91 | - | - |
| 13 | D3113 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:42 | 福州南 | 15:26 | 254 | 79 | 95 | - | - |
| 14 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 14:01 | 徐州东 | 23:02 | 1269 | 393 | 472 | - | - |
| 15 | D379 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:49 | 福州南 | 16:25 | 254 | 79 | 94 | - | - |
| 16 | D3204 | 动车组 | 厦门 | 15:03 | 上海虹桥 | 20:27 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 17 | D3303 | 动车组 | 宁波东 | 15:11 | 厦门北 | 18:20 | 480 | 149 | 179 | - | - |
| 18 | D3124 | 动车组 | 福州 | 15:24 | 温州南 | 15:41 | 40 | 13 | 15 | - | - |
| 19 | D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:27 | 厦门 | 19:00 | 511 | 158 | 190 | - | - |
| 20 | D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:01 | 厦门北 | 19:35 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 21 | D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:27 | 厦门北 | 19:47 | 480 | 149 | 179 | - | - |
| 22 | D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:43 | 厦门北 | 19:56 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 23 | D3114 | 动车组 | 福州南 | 16:53 | 上海虹桥 | 22:40 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 24 | D3123 | 动车组 | 温州南 | 16:56 | 福州 | 19:21 | 262 | 82 | 97 | - | - |
| 25 | D3217 | 动车组 | 宁波东 | 18:26 | 厦门北 | 21:47 | 480 | 149 | 178 | - | - |
| 26 | D380 | 动车组 | 福州南 | 18:46 | 杭州 | 22:49 | 486 | 150 | 181 | - | - |
| 27 | D3301 | 动车组 | 宁波东 | 19:49 | 福州 | 21:33 | 262 | 81 | 97 | - | - |
| 28 | D3130 | 动车组 | 福州 | 20:17 | 温州南 | 20:31 | 40 | 13 | 15 | - | - |
| 29 | D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:37 | 福州 | 22:23 | 262 | 81 | - | - | - |
| 30 | D381 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:08 | 福州南 | 22:58 | 254 | 79 | 94 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。