| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 钟祥开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8126 | 空调快速 | 荆门 | 09:07 | 麻城 | 13:04 | 299 | 44 | 67 | - | 162 |
| 2 | K8044/K8041 | 空调快速 | 宜昌 | 10:05 | 武汉 | 13:06 | 225 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 3 | K8084/K8085 | 空调快速 | 武昌 | 10:40 | 宜昌 | 13:28 | 169 | 25 | 40 | - | - |
| 4 | T6718/T6715 | 空调快速 | 利川 | 13:26 | 武汉 | 16:24 | 225 | 38 | - | - | 162 |
| 5 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 14:11 | 成都东 | 10:38 ② | 1066 | 140 | - | 257 | 390 |
| 6 | K8088/K8089 | 空调特快 | 武昌 | 14:45 | 利川 | 19:55 | 433 | 65 | - | 123 | 183 |
| 7 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 14:51 | 广州 | 05:27 ② | 1283 | 158 | - | 290 | 442 |
| 8 | K8086/K8083 | 空调快速 | 宜昌 | 16:34 | 武昌 | 19:02 | 214 | 33 | 50 | - | - |
| 9 | K8125 | 空调快速 | 麻城 | 17:59 | 荆门 | 18:41 | 49 | 12 | 15 | - | 162 |
| 10 | K8042/K8043 | 空调快速 | 武汉 | 18:32 | 宜昌 | 20:50 | 169 | 25 | 40 | 109 | 162 |
| 11 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 18:58 | 重庆北 | 07:19 ② | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 12 | K1024/K1021 | 空调快速 | 武昌 | 20:08 | 重庆北 | 10:37 ② | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 13 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 21:05 | 成都东 | 12:55 ② | 1066 | 140 | - | 257 | - |
| 14 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 00:39 | 成都 | 17:13 | 1066 | 140 | - | 257 | 390 |
| 15 | T6716/T6717 | 空调快速 | 武汉 | 01:19 | 利川 | 06:35 | 439 | 65 | - | 123 | 183 |
| 16 | K1022/K1023 | 空调快速 | 重庆北 | 01:23 | 武昌 | 05:08 | 214 | 33 | - | 109 | 162 |
| 17 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 02:04 | 重庆北 | 15:10 | 934 | 120 | - | 222 | 338 |
| 18 | K8090/K8087 | 空调特快 | 利川 | 02:06 | 武昌 | 06:06 | 214 | 33 | - | 109 | - |
| 19 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 02:56 | 北京西 | 21:08 | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 20 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 03:42 | 上海 | 19:30 | 1015 | 130 | - | 239 | 365 |
| 21 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 04:21 | 杭州 | 22:05 | 1213 | - | - | - | - |
| 22 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 04:43 | 武汉 | 07:40 | 225 | 38 | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。