| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 燕山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 09:02 | 北京西 | 10:23 | 50 | 10 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6438 | 普通列车 | 大涧 | 11:05 | 北京西 | 12:28 | 50 | 3.5 | - | 63 | - |
| 3 | 6458 | 普通空调 | 良各庄 | 16:37 | 北京西 | 18:23 | 50 | 8 | - | 97 | 150 |
| 4 | 6437 | 普通列车 | 北京西 | 19:04 | 大涧 | 01:08 ② | 200 | 13 | - | 63 | - |
| 5 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 20:13 | 韩城 | 13:13 ② | 951 | 110 | - | 216 | 337 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。