| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 应城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 06:03 | 武汉 | 07:40 | 116 | 19 | - | 109 | - |
| 2 | K8084/K8085 | 空调快速 | 武昌 | 09:01 | 宜昌 | 13:28 | 278 | 42 | 64 | - | - |
| 3 | K8126 | 空调快速 | 荆门 | 10:28 | 麻城 | 13:04 | 190 | 29 | 45 | - | 162 |
| 4 | K8044/K8041 | 空调快速 | 宜昌 | 11:21 | 武汉 | 13:06 | 116 | 19 | 29 | 109 | 162 |
| 5 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 12:41 | 成都东 | 10:38 ② | 1175 | 150 | - | 274 | 417 |
| 6 | K8088/K8089 | 空调特快 | 武昌 | 13:19 | 利川 | 19:55 | 542 | 76 | - | 143 | 215 |
| 7 | T6718/T6715 | 空调快速 | 利川 | 14:51 | 武汉 | 16:24 | 116 | 19 | - | - | 162 |
| 8 | K8125 | 空调快速 | 麻城 | 16:28 | 荆门 | 18:41 | 158 | 24 | 37 | - | 162 |
| 9 | K8042/K8043 | 空调快速 | 武汉 | 16:57 | 宜昌 | 20:50 | 278 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 10 | K8086/K8083 | 空调快速 | 宜昌 | 17:51 | 武昌 | 19:02 | 105 | 17 | 28 | - | - |
| 11 | K1024/K1021 | 空调快速 | 武昌 | 18:49 | 重庆北 | 10:37 ② | 1043 | 137 | - | 249 | 379 |
| 12 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 19:18 | 成都东 | 12:55 ② | 1175 | 150 | - | 274 | - |
| 13 | T6716/T6717 | 空调快速 | 武汉 | 23:59 | 利川 | 06:35 ② | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 14 | K1022/K1023 | 空调快速 | 重庆北 | 02:46 | 武昌 | 05:08 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 15 | K8090/K8087 | 空调特快 | 利川 | 03:28 | 武昌 | 06:06 | 105 | 17 | - | 109 | - |
| 16 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 05:37 | 杭州 | 22:05 | 1104 | - | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。