| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宜城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8123 | 空调快速 | 襄阳 | 07:18 | 荆门 | 08:06 | 73 | 13 | 21 | - | 162 |
| 2 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 07:41 | 宜昌东 | 09:56 | 182 | 14 | - | 67 | 102 |
| 3 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 10:42 | 湛江 | 11:45 ② | 1606 | 110 | - | 219 | 343 |
| 4 | K8124 | 空调快速 | 荆门 | 20:34 | 襄樊 | 21:13 | 51 | 12 | 18 | - | 162 |
| 5 | K1514/K1511 | 空调快速 | 宜昌 | 22:51 | 无锡 | 12:58 ② | 1061 | 140 | - | 257 | 390 |
| 6 | K1512/K1513 | 空调快速 | 无锡 | 05:00 | 宜昌 | 07:27 | 193 | 30 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。