| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 咸宁北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1011 | 动车组 | 武汉 | 07:52 | 深圳北 | 12:16 | 1086 | 500 | 775 | - | 922 |
| 2 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 08:07 | 广州南 | 11:46 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 3 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:29 | 广州南 | 14:00 | 984 | 305 | 490 | - | - |
| 4 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 08:45 | 广州南 | 12:19 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 5 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 09:30 | 广州南 | 13:10 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 6 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 10:23 | 广州南 | 14:05 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 7 | G1013 | 动车组 | 武汉 | 10:24 | 深圳北 | 14:51 | 1086 | 500 | 775 | - | 926 |
| 8 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 10:29 | 广州南 | 13:46 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 9 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 11:12 | 广州南 | 14:51 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 10 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 11:24 | 武汉 | 11:48 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 11 | G1012 | 动车组 | 深圳北 | 11:26 | 武汉 | 11:50 | 85 | 35 | 50 | - | 60 |
| 12 | G1015 | 动车组 | 武汉 | 11:36 | 深圳北 | 15:50 | 1086 | 500 | 775 | - | 926 |
| 13 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 11:59 | 武汉 | 12:23 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 14 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 12:15 | 广州南 | 15:55 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 15 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 12:51 | 广州南 | 16:35 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 16 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 12:55 | 武汉 | 13:19 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 17 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 13:45 | 广州南 | 17:24 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 18 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 13:52 | 武汉 | 14:18 | 85 | 30 | 40 | - | - |
| 19 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 14:15 | 武汉 | 14:39 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 20 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 广州南 | 18:25 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 21 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 15:11 | 广州南 | 20:52 | 984 | 305 | 490 | - | 550 |
| 22 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 15:27 | 武汉 | 15:51 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 23 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 15:35 | 广州南 | 19:15 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 24 | G1016 | 动车组 | 深圳北 | 15:39 | 武汉 | 16:02 | 85 | 35 | 50 | - | 61 |
| 25 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 15:49 | 广州南 | 19:22 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 26 | G1019 | 动车组 | 武汉 | 16:03 | 深圳北 | 20:36 | 1086 | 500 | 775 | - | 926 |
| 27 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 16:14 | 武汉 | 16:38 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 28 | G1018 | 动车组 | 深圳北 | 17:02 | 武汉 | 17:26 | 85 | 35 | 50 | - | 61 |
| 29 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 17:05 | 广州南 | 20:46 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 30 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 17:14 | 武汉 | 17:38 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 31 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:48 | 广州南 | 21:29 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 32 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 17:51 | 深圳北 | 22:20 | 984 | 500 | 775 | - | 926 |
| 33 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 18:14 | 武汉 | 18:38 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 34 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 18:18 | 广州南 | 22:02 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 35 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 武汉 | 19:24 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 36 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 19:20 | 广州南 | 22:59 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 37 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 19:56 | 武汉 | 20:20 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 38 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 20:00 | 广州南 | 23:39 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 39 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 20:06 | 广州南 | 23:44 | 984 | 449 | 714 | - | - |
| 40 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 20:15 | 武汉 | 20:40 | 85 | 37 | 55 | - | 65 |
| 41 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 20:17 | 武汉 | 20:43 | 85 | 25 | 45 | - | - |
| 42 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 21:16 | 武汉 | 21:40 | 85 | 37 | 55 | - | - |
| 43 | G1022 | 动车组 | 深圳北 | 21:28 | 武汉 | 21:52 | 85 | 35 | 50 | - | 61 |
| 44 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 22:05 | 武汉 | 22:29 | 85 | 37 | 55 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。