| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 咸宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | 空调普快 | 湛江 | 06:29 | 武昌 | 08:47 | 80 | 11 | - | 103 | 156 |
| 2 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 07:09 | 洛阳 | 19:38 | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 3 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 08:18 | 银川 | 16:19 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 4 | 1562 | 空调快速 | 南宁 | 08:43 | 武昌 | 10:11 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1966 | 空调快速 | 桂林 | 08:54 | 武昌 | 10:20 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 08:59 | 广州 | 20:56 | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 7 | K810 | 空调快速 | 怀化 | 09:09 | 武昌 | 09:58 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 09:23 | 长沙 | 12:41 | 282 | 44 | - | 109 | 162 |
| 9 | K2106 | 空调快速 | 广州东 | 09:29 | 汉口 | 10:53 | 100 | 16 | - | 109 | 162 |
| 10 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 09:45 | 武昌 | 10:52 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 11 | K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 10:34 | 武昌 | 11:26 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 12 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 11:11 | 湛江 | 06:54 ② | 1419 | 154 | - | 298 | 465 |
| 13 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 11:18 | 湛江 | 07:56 ② | 1459 | 179 | - | 327 | 499 |
| 14 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 14:30 | 北京西 | 06:28 ② | 1305 | 165 | - | 301 | 458 |
| 15 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 15:51 | 南宁 | 11:15 ② | 1261 | 158 | - | 290 | 442 |
| 16 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 16:04 | 惠州 | 06:00 ② | 1137 | 143 | - | 263 | 400 |
| 17 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 16:28 | 北京西 | 09:35 ② | 1305 | 165 | - | 301 | 458 |
| 18 | T6786/T6787 | 空调特快 | 黄石东 | 16:58 | 赤壁 | 17:20 | 38 | 10 | 13 | - | - |
| 19 | T6788 | 空调特快 | 赤壁 | 18:09 | 武昌 | 18:55 | 80 | 13 | 21 | - | - |
| 20 | T95 | 空调快速 | 汉口 | 18:32 | 深圳 | 06:13 ② | 1136 | 143 | - | 263 | 400 |
| 21 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 19:00 | 怀化 | 06:16 ② | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
| 22 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 19:02 | 济南 | 10:00 ② | 1009 | 130 | - | 239 | 365 |
| 23 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 19:09 | 广州 | 08:25 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 24 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 19:15 | 广州 | 09:47 ② | 989 | 115 | - | 224 | 350 |
| 25 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 19:16 | 宝鸡 | 13:56 ② | 1300 | 158 | - | 290 | 442 |
| 26 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 20:00 | 桂林 | 11:00 ② | 830 | 99 | - | 195 | - |
| 27 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 20:17 | 广州 | 09:47 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 28 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 21:06 | 北京西 | 10:20 ② | 1305 | 165 | - | 301 | 458 |
| 29 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 21:35 | 汉中 | 12:52 ② | 1028 | 137 | - | 249 | 379 |
| 30 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:09 | 广州东 | 08:40 ② | 997 | 130 | - | 239 | 365 |
| 31 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 22:28 | 重庆北 | 15:10 ② | 1228 | 154 | - | 281 | 429 |
| 32 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 23:40 | 昆明 | 04:36 ③ | 1907 | 219 | - | 399 | 613 |
| 33 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 00:36 | 广州 | 12:05 | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 34 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 02:06 | 南昌 | 10:07 | 701 | 99 | - | 183 | 276 |
| 35 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 02:20 | 广州 | 14:07 | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 36 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 03:09 | 信阳 | 07:13 | 314 | 41 | - | 103 | 156 |
| 37 | K2105 | 空调快速 | 广水 | 04:31 | 广州东 | 18:52 | 997 | 130 | - | - | - |
| 38 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 04:34 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 2650 | 281 | - | 509 | 783 |
| 39 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 05:02 | 广州 | 17:40 | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 40 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 05:20 | 衡阳 | 11:25 | 468 | 70 | - | 131 | 195 |
| 41 | T96 | 空调快速 | 深圳 | 05:34 | 汉口 | 06:47 | 100 | 16 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。