| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 延庆开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S202 | 快速列车 | 延庆 | 06:00 | 北京北 | 07:35 | 82 | 8 | - | - | - |
| 2 | S204 | 快速列车 | 延庆 | 06:30 | 北京北 | 08:12 | 82 | 8 | - | - | - |
| 3 | S206 | 快速列车 | 延庆 | 06:59 | 北京北 | 08:31 | 82 | 8 | - | - | - |
| 4 | S208 | 快速列车 | 延庆 | 08:06 | 北京北 | 09:46 | 82 | 8 | - | - | - |
| 5 | S210 | 快速列车 | 延庆 | 10:36 | 北京北 | 12:13 | 82 | 8 | - | - | - |
| 6 | S212 | 快速列车 | 延庆 | 11:04 | 北京北 | 12:41 | 82 | 8 | - | - | - |
| 7 | S214 | 快速列车 | 延庆 | 11:34 | 北京北 | 13:12 | 82 | 8 | - | - | - |
| 8 | S216 | 快速列车 | 延庆 | 12:46 | 北京北 | 14:20 | 82 | 8 | - | - | - |
| 9 | S218 | 快速列车 | 延庆 | 14:45 | 北京北 | 16:43 | 82 | 8 | - | - | - |
| 10 | S220 | 快速列车 | 延庆 | 15:30 | 北京北 | 17:25 | 82 | 8 | - | - | - |
| 11 | S222 | 快速列车 | 延庆 | 16:02 | 北京北 | 17:39 | 82 | 8 | - | - | - |
| 12 | S224 | 快速列车 | 延庆 | 17:17 | 北京北 | 18:54 | 82 | 8 | - | - | - |
| 13 | S226 | 快速列车 | 延庆 | 19:39 | 北京北 | 21:15 | 82 | 8 | - | - | - |
| 14 | S228 | 快速列车 | 延庆 | 20:06 | 北京北 | 21:45 | 82 | 8 | - | - | - |
| 15 | S230 | 快速列车 | 延庆 | 20:29 | 北京北 | 22:16 | 82 | 8 | - | - | - |
| 16 | S232 | 快速列车 | 延庆 | 21:37 | 北京北 | 23:16 | 82 | 8 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。