| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武汉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1021 | 动车组 | 武汉 | 07:00 | 广州南 | 10:58 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 2 | G1023 | 动车组 | 武汉 | 07:15 | 广州南 | 11:13 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 3 | G1025 | 动车组 | 武汉 | 07:30 | 广州南 | 11:35 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 4 | G1027 | 动车组 | 武汉 | 07:42 | 广州南 | 11:46 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 5 | G1029 | 动车组 | 武汉 | 07:55 | 广州南 | 11:59 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 6 | T6784 | 空调特快 | 黄石东 | 08:02 | 广水 | 09:52 | 169 | 25 | 40 | - | - |
| 7 | D2101 | 动车组 | 武汉 | 08:03 | 广州南 | 14:00 | 1069 | 330 | 530 | - | - |
| 8 | G1031 | 动车组 | 武汉 | 08:20 | 广州南 | 12:19 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 9 | G1033 | 动车组 | 武汉 | 08:40 | 广州南 | 12:49 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 10 | G1001 | 动车组 | 武汉 | 09:00 | 广州南 | 12:33 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 11 | G1035 | 动车组 | 武汉 | 09:05 | 广州南 | 13:10 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 12 | G1037 | 动车组 | 武汉 | 09:20 | 广州南 | 13:24 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 13 | G1039 | 动车组 | 武汉 | 09:35 | 广州南 | 13:40 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 14 | G1041 | 动车组 | 武汉 | 09:58 | 广州南 | 14:05 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 15 | G1043 | 动车组 | 武汉 | 10:05 | 广州南 | 13:46 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 16 | G1045 | 动车组 | 武汉 | 10:25 | 广州南 | 14:32 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 17 | G1047 | 动车组 | 武汉 | 10:47 | 广州南 | 14:51 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 18 | G1049 | 动车组 | 武汉 | 11:00 | 广州南 | 15:13 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 19 | D3074/D3071 | 动车组 | 武汉 | 11:12 | 南京南 | 14:48 | 516 | 160 | 192 | - | - |
| 20 | G1051 | 动车组 | 武汉 | 11:15 | 广州南 | 15:08 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 21 | D122 | 动车组 | 武汉 | 11:30 | 北京西 | 20:05 | 1200 | 372 | 446 | - | - |
| 22 | G1053 | 动车组 | 武汉 | 11:33 | 广州南 | 15:25 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 23 | G1055 | 动车组 | 武汉 | 11:50 | 广州南 | 15:55 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 24 | G1057 | 动车组 | 武汉 | 12:10 | 广州南 | 16:13 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 25 | T6783 | 空调特快 | 广水 | 12:14 | 黄石东 | 13:48 | 123 | 20 | 31 | - | - |
| 26 | G1059 | 动车组 | 武汉 | 12:26 | 广州南 | 16:35 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 27 | G1061 | 动车组 | 武汉 | 12:40 | 广州南 | 16:48 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 28 | D5207/D5206 | 动车组 | 武汉 | 12:46 | 十堰 | 17:00 | 546 | 169 | 203 | - | - |
| 29 | G1063 | 动车组 | 武汉 | 13:00 | 广州南 | 17:06 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 30 | D3241 | 动车组 | 武汉 | 13:05 | 南昌 | 15:39 | 337 | 104 | 125 | - | - |
| 31 | D3004/D3001 | 动车组 | 武汉 | 13:14 | 上海虹桥 | 19:40 | 827 | 256 | 307 | - | - |
| 32 | G1065 | 动车组 | 武汉 | 13:20 | 广州南 | 17:24 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 33 | G1067 | 动车组 | 武汉 | 13:40 | 广州南 | 17:50 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 34 | G1003 | 动车组 | 武汉 | 14:00 | 广州南 | 17:33 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 35 | G1069 | 动车组 | 武汉 | 14:05 | 广州南 | 18:11 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 36 | G1071 | 动车组 | 武汉 | 14:20 | 广州南 | 18:25 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 37 | G1073 | 动车组 | 武汉 | 14:33 | 广州南 | 18:44 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 38 | K8064/K8061 | 空调快速 | 武汉 | 14:35 | 襄樊 | 18:43 | 346 | 52 | 81 | 109 | 162 |
| 39 | D2103 | 动车组 | 武汉 | 14:45 | 广州南 | 20:52 | 1069 | 330 | 530 | - | 595 |
| 40 | D3246/D3247 | 动车组 | 南昌 | 14:46 | 汉口 | 15:10 | 38 | 13 | 16 | - | - |
| 41 | G1005 | 动车组 | 武汉 | 15:00 | 广州南 | 18:33 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 42 | K8042/K8043 | 空调快速 | 武汉 | 15:03 | 宜昌 | 20:50 | 394 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 43 | G1075 | 动车组 | 武汉 | 15:10 | 广州南 | 19:15 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 44 | G1077 | 动车组 | 武汉 | 15:24 | 广州南 | 19:22 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 45 | G1079 | 动车组 | 武汉 | 15:45 | 广州南 | 19:44 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 46 | G1081 | 动车组 | 武汉 | 16:06 | 广州南 | 20:03 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 47 | D3248/D3245 | 动车组 | 汉口 | 16:08 | 南昌 | 18:40 | 344 | 108 | 130 | - | - |
| 48 | D5216/D5217 | 动车组 | 武汉 | 16:10 | 襄樊 | 18:31 | 346 | 107 | 129 | - | - |
| 49 | G1083 | 动车组 | 武汉 | 16:24 | 广州南 | 20:23 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 50 | G1085 | 动车组 | 武汉 | 16:40 | 广州南 | 20:46 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 51 | G1087 | 动车组 | 武汉 | 16:55 | 广州南 | 21:01 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 52 | G1089 | 动车组 | 武汉 | 17:12 | 广州南 | 21:16 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 53 | G1091 | 动车组 | 武汉 | 17:23 | 广州南 | 21:29 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 54 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 17:30 | 成都东 | 12:55 ② | 1291 | 158 | - | 290 | - |
| 55 | G1093 | 动车组 | 武汉 | 17:40 | 广州南 | 21:39 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 56 | T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 17:48 | 重庆北 | 09:11 ② | 1250 | 154 | - | 281 | 429 |
| 57 | G1095 | 动车组 | 武汉 | 17:53 | 广州南 | 22:02 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 58 | G1097 | 动车组 | 武汉 | 18:10 | 广州南 | 22:15 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 59 | G1099 | 动车组 | 武汉 | 18:23 | 广州南 | 22:29 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 60 | G1101 | 动车组 | 武汉 | 18:40 | 广州南 | 22:45 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 61 | D142 | 动车组 | 武汉 | 18:50 | 郑州 | 22:29 | 511 | 158 | 190 | - | - |
| 62 | G1103 | 动车组 | 武汉 | 18:55 | 广州南 | 22:59 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 63 | D3078/D3075 | 动车组 | 武汉 | 19:02 | 南京南 | 22:36 | 516 | 160 | 192 | - | - |
| 64 | D3249 | 动车组 | 武汉 | 19:07 | 南昌 | 21:43 | 337 | 104 | 125 | - | - |
| 65 | G1105 | 动车组 | 武汉 | 19:15 | 广州南 | 23:20 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 66 | G1107 | 动车组 | 武汉 | 19:35 | 广州南 | 23:39 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 67 | G1111 | 动车组 | 武汉 | 19:40 | 广州南 | 23:44 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 68 | G1109 | 动车组 | 武汉 | 19:56 | 广州南 | 23:49 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 69 | G1113 | 动车组 | 武汉 | 20:00 | 广州南 | 23:57 | 1069 | 490 | 780 | - | - |
| 70 | T6716/T6717 | 空调快速 | 武汉 | 22:30 | 利川 | 06:35 ② | 664 | 92 | - | 170 | 254 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。