| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达武汉站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 15:02 | 06:28 ② |
| 2 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 14:13 | 07:40 ② |
| 3 | T6784 | 空调特快 | 黄石东 | 06:26 | 07:58 |
| 4 | D141 | 动车组 | 郑州 | 06:49 | 10:45 |
| 5 | D3072/D3073 | 动车组 | 南京南 | 07:00 | 10:52 |
| 6 | G1022 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 11:00 |
| 7 | G1024 | 动车组 | 广州南 | 07:15 | 11:13 |
| 8 | G1026 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 11:34 |
| 9 | G1028 | 动车组 | 广州南 | 07:50 | 11:48 |
| 10 | T6783 | 空调特快 | 广水 | 10:12 | 12:06 |
| 11 | G1030 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 12:06 |
| 12 | G1032 | 动车组 | 广州南 | 08:18 | 12:23 |
| 13 | K8062/K8063 | 空调快速 | 襄阳 | 08:10 | 12:30 |
| 14 | G1002 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 12:33 |
| 15 | D5204/D5201 | 动车组 | 襄阳 | 09:57 | 12:36 |
| 16 | G1034 | 动车组 | 广州南 | 08:28 | 12:38 |
| 17 | D3242 | 动车组 | 南昌 | 10:10 | 12:43 |
| 18 | D3002/D3003 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:35 | 12:54 |
| 19 | G1036 | 动车组 | 广州南 | 08:46 | 12:56 |
| 20 | K8044/K8041 | 空调快速 | 宜昌 | 08:00 | 13:06 |
| 21 | G1038 | 动车组 | 广州南 | 09:18 | 13:19 |
| 22 | G1040 | 动车组 | 广州南 | 09:32 | 13:38 |
| 23 | G1044 | 动车组 | 广州南 | 09:48 | 13:56 |
| 24 | G1046 | 动车组 | 广州南 | 10:05 | 14:10 |
| 25 | D2102 | 动车组 | 广州南 | 08:12 | 14:18 |
| 26 | G1048 | 动车组 | 广州南 | 10:33 | 14:39 |
| 27 | D3246/D3247 | 动车组 | 南昌 | 12:10 | 14:40 |
| 28 | G1052 | 动车组 | 广州南 | 11:15 | 15:09 |
| 29 | G1054 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 15:30 |
| 30 | G1056 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 15:51 |
| 31 | D3248/D3245 | 动车组 | 汉口 | 15:35 | 16:02 |
| 32 | G1058 | 动车组 | 广州南 | 12:07 | 16:05 |
| 33 | G1060 | 动车组 | 广州南 | 12:16 | 16:23 |
| 34 | T6718/T6715 | 空调快速 | 利川 | 08:00 | 16:24 |
| 35 | G1062 | 动车组 | 广州南 | 12:32 | 16:38 |
| 36 | G1064 | 动车组 | 广州南 | 12:51 | 16:56 |
| 37 | G1066 | 动车组 | 广州南 | 13:04 | 17:08 |
| 38 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 17:10 |
| 39 | G1004 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 17:33 |
| 40 | G1068 | 动车组 | 广州南 | 13:26 | 17:38 |
| 41 | G1070 | 动车组 | 广州南 | 13:42 | 17:56 |
| 42 | G1074 | 动车组 | 广州南 | 14:32 | 18:29 |
| 43 | D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 18:30 |
| 44 | G1006 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 18:33 |
| 45 | D3250 | 动车组 | 南昌 | 16:00 | 18:35 |
| 46 | G1072 | 动车组 | 广州南 | 14:24 | 18:38 |
| 47 | D3077 | 动车组 | 南京南 | 15:08 | 18:42 |
| 48 | G1078 | 动车组 | 广州南 | 15:26 | 19:18 |
| 49 | G1076 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 19:24 |
| 50 | G1080 | 动车组 | 广州南 | 15:40 | 19:41 |
| 51 | G1082 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 19:47 |
| 52 | G1084 | 动车组 | 广州南 | 16:15 | 20:20 |
| 53 | G1086 | 动车组 | 广州南 | 16:28 | 20:36 |
| 54 | G1088 | 动车组 | 广州南 | 16:41 | 20:40 |
| 55 | D2104 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 20:43 |
| 56 | G1090 | 动车组 | 广州南 | 17:08 | 21:15 |
| 57 | G1092 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 21:40 |
| 58 | G1094 | 动车组 | 广州南 | 17:43 | 21:49 |
| 59 | G1096 | 动车组 | 广州南 | 17:58 | 22:05 |
| 60 | G1098 | 动车组 | 广州南 | 18:08 | 22:14 |
| 61 | G1100 | 动车组 | 广州南 | 18:22 | 22:29 |
| 62 | G1102 | 动车组 | 广州南 | 18:48 | 22:47 |
| 63 | G1104 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 23:05 |
| 64 | G1106 | 动车组 | 广州南 | 19:18 | 23:18 |
| 65 | G1112 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 23:40 |
| 66 | G1108 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 23:46 |
| 67 | G1110 | 动车组 | 广州南 | 19:59 | 23:52 |
| 68 | G1114 | 动车组 | 广州南 | 20:02 | 23:57 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。