| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武当山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8130/K8127 | 快速列车 | 武昌 | 06:04 | 十堰 | 06:28 | 19 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 2 | K962 | 空调快速 | 成都 | 07:48 | 汉口 | 14:54 | 467 | 70 | - | 131 | 195 |
| 3 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 09:33 | 上海 | 07:13 ② | 1649 | 194 | - | 353 | 539 |
| 4 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 09:43 | 青岛 | 07:52 ② | 1712 | 200 | - | 363 | 554 |
| 5 | K8128/K8129 | 快速列车 | 十堰 | 09:44 | 武昌 | 17:00 | 493 | 42 | - | 88 | 133 |
| 6 | K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 10:51 | 十堰 | 11:12 | 19 | 9 | - | 109 | 162 |
| 7 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 10:53 | 北京西 | 05:08 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 8 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 11:18 | 南通 | 10:28 ② | 1384 | 170 | - | 309 | 472 |
| 9 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 12:42 | 重庆北 | 22:55 | 739 | 99 | - | 183 | 276 |
| 10 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 12:56 | 上海南 | 11:44 ② | 1659 | 194 | - | 353 | 539 |
| 11 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 13:11 | 上海南 | 13:59 ② | 1659 | 194 | - | 353 | 539 |
| 12 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 13:43 | 十堰 | 14:07 | 19 | 9 | - | 109 | 162 |
| 13 | T6772/T6773 | 空调特快 | 武昌 | 14:04 | 十堰 | 14:21 | 19 | 9 | - | 109 | 162 |
| 14 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 14:51 | 遵义 | 07:33 ② | 1079 | 140 | - | 257 | 390 |
| 15 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 15:25 | 成都 | 08:45 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 16 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 15:27 | 成都 | 05:13 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 17 | T6774/T6771 | 空调特快 | 十堰 | 16:38 | 武昌 | 22:22 | 493 | 73 | - | 137 | 205 |
| 18 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 16:55 | 成都 | 12:32 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 19 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 17:01 | 北京西 | 12:35 ② | 1345 | 165 | - | 301 | 458 |
| 20 | K8121 | 快速列车 | 汉口 | 17:31 | 十堰 | 17:51 | 19 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 21 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 18:33 | 成都 | 11:20 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 22 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 19:39 | 北京西 | 16:47 ② | 1340 | 165 | - | 301 | 458 |
| 23 | K2036/K2037 | 空调快速 | 温州 | 20:46 | 成都东 | 08:48 ② | 869 | 116 | - | 215 | 326 |
| 24 | K8122 | 快速列车 | 十堰 | 21:27 | 汉口 | 05:17 ② | 473 | 39 | - | 83 | 125 |
| 25 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 21:41 | 怀化 | 12:36 ② | 851 | 99 | - | 195 | 302 |
| 26 | K722/K723 | 空调快速 | 南京 | 23:09 | 成都 | 13:03 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 27 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 23:42 | 郑州 | 10:30 ② | 656 | 92 | - | 170 | 254 |
| 28 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 00:56 | 重庆北 | 10:52 | 739 | 99 | - | 183 | 276 |
| 29 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 04:37 | 安康 | 09:13 | 221 | 33 | - | 103 | 156 |
| 30 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:48 | 重庆北 | 16:48 | 739 | 99 | - | 183 | 276 |
| 31 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 05:56 | 重庆 | 17:15 | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。