| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武昌开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 06:16 | 郑州 | 13:28 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 2 | T179 | 空调快速 | 济南 | 06:25 | 广州 | 17:25 | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 3 | T96 | 空调快速 | 深圳 | 06:28 | 汉口 | 06:47 | 20 | 9 | - | 109 | 162 |
| 4 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 06:40 | 南宁 | 23:30 | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 5 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 06:51 | 汉口 | 07:10 | 20 | 7 | - | 103 | 156 |
| 6 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 06:53 | 温州 | 05:05 ② | 1074 | 123 | - | 240 | 373 |
| 7 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 07:00 | 北京西 | 22:28 | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 8 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 07:06 | 西安 | 20:58 | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 9 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 07:24 | 宁波东 | 23:02 | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 10 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 07:37 | 南昌 | 13:13 | 359 | 52 | - | 109 | 162 |
| 11 | K8084/K8085 | 空调快速 | 武昌 | 07:46 | 宜昌 | 13:28 | 383 | 55 | 87 | - | - |
| 12 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 07:48 | 广州 | 20:56 | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 13 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 07:57 | 长沙 | 12:41 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 14 | D5202/D5203 | 动车组 | 武昌 | 08:00 | 襄樊 | 10:08 | 335 | 104 | 124 | - | - |
| 15 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 08:03 | 厦门 | 06:17 ② | 1313 | 165 | - | 301 | 458 |
| 16 | D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 08:10 | 上海虹桥 | 14:22 | 849 | 263 | 315 | - | - |
| 17 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 08:11 | 广州 | 19:23 | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 18 | T180 | 空调特快 | 广州 | 08:18 | 济南 | 19:12 | 932 | 120 | - | 222 | 338 |
| 19 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 08:18 | 广州 | 18:58 | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 20 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 08:29 | 杭州 | 22:05 | 999 | - | - | - | - |
| 21 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 08:46 | 成都 | 05:13 ② | 1358 | 170 | - | 309 | 472 |
| 22 | K1127/K1126 | 空调快速 | 杭州 | 08:52 | 汉口 | 09:11 | 20 | 9 | - | 109 | 162 |
| 23 | D3221 | 动车组 | 汉口 | 08:53 | 南昌 | 11:42 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 24 | T6772/T6773 | 空调特快 | 武昌 | 08:58 | 十堰 | 14:21 | 512 | 73 | - | 137 | 205 |
| 25 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 09:06 | 太原 | 06:41 ② | 1429 | 175 | - | 319 | 486 |
| 26 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 洛阳 | 19:38 | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
| 27 | K10 | 空调快速 | 广州 | 09:15 | 信阳 | 12:08 | 234 | 38 | - | 109 | 162 |
| 28 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 09:31 | 福州 | 05:01 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 29 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 09:37 | 兰州 | 06:58 ② | 1723 | 203 | - | 369 | 568 |
| 30 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 09:38 | 南宁 | 05:30 ② | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 31 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 09:44 | 太原 | 06:01 ② | 1252 | 158 | 250 | 290 | 442 |
| 32 | D3044/D3041 | 动车组 | 武昌 | 09:45 | 上海虹桥 | 16:06 | 849 | 263 | 315 | - | - |
| 33 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 09:46 | 厦门 | 05:55 ② | 1193 | 150 | - | 274 | 417 |
| 34 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 10:04 | 银川 | 16:19 ② | 1913 | 219 | - | 399 | 613 |
| 35 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 10:14 | 泉州东 | 10:20 ② | 1299 | 158 | - | 290 | 442 |
| 36 | 1803 | 空调普快 | 武昌 | 10:22 | 湛江 | 06:54 ② | 1499 | 158 | - | 306 | 478 |
| 37 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 10:29 | 湛江 | 07:56 ② | 1539 | 182 | - | 333 | 511 |
| 38 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 10:37 | 长沙 | 14:53 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 39 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 10:55 | 昆明 | 15:53 ② | 2019 | 226 | - | 409 | 627 |
| 40 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 3615 | 351 | - | 631 | 972 |
| 41 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 11:03 | 重庆北 | 05:24 ② | 1232 | 154 | - | 281 | 429 |
| 42 | D3223 | 动车组 | 武昌 | 11:12 | 南昌 | 14:05 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 43 | D3048/D3045 | 动车组 | 武昌 | 11:20 | 上海虹桥 | 17:35 | 849 | 263 | 315 | - | - |
| 44 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 11:22 | 成都东 | 10:38 ② | 1280 | 158 | - | 290 | 442 |
| 45 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 11:49 | 南昌 | 17:19 | 355 | 46 | - | 103 | 156 |
| 46 | K1215/K1218 | 空调快速 | 武昌 | 12:05 | 上海南 | 05:28 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 47 | D5204/D5201 | 动车组 | 襄阳 | 12:07 | 武汉 | 12:36 | 40 | 12 | 15 | - | - |
| 48 | K8088/K8089 | 空调特快 | 武昌 | 12:10 | 利川 | 19:55 | 647 | 92 | - | 170 | 254 |
| 49 | D3225 | 动车组 | 武昌 | 12:30 | 南昌 | 15:19 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 50 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 12:37 | 成都东 | 09:41 ② | 1356 | 150 | - | 289 | 452 |
| 51 | D5207/D5206 | 动车组 | 武汉 | 13:20 | 十堰 | 17:00 | 506 | 157 | 188 | - | - |
| 52 | 1561 | 空调快速 | 武昌 | 14:52 | 南宁 | 11:15 ② | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 53 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 14:57 | 汕头 | 09:32 ② | 1314 | 165 | - | 301 | 458 |
| 54 | K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 惠州 | 06:00 ② | 1217 | 154 | - | 281 | 429 |
| 55 | 1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 15:17 | 温州 | 07:37 ② | 1074 | 123 | - | 240 | 373 |
| 56 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 15:32 | 北京西 | 06:28 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 57 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 15:38 | 西安 | 05:52 ② | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 58 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 15:44 | 郑州 | 23:26 | 536 | 67 | - | 134 | 206 |
| 59 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 15:47 | 东莞东 | 05:10 ② | 1221 | 154 | - | 281 | 429 |
| 60 | D3024/D3021 | 动车组 | 武昌 | 15:50 | 上海虹桥 | 22:14 | 849 | 263 | 315 | - | - |
| 61 | K8056/K8053 | 空调快速 | 武昌 | 16:02 | 襄樊 | 19:30 | 335 | 51 | 78 | 109 | 162 |
| 62 | K1125/K1128 | 空调快速 | 武昌 | 16:07 | 杭州 | 05:17 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 63 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:08 | 深圳西 | 09:33 ② | 1297 | 158 | - | 290 | 442 |
| 64 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 16:08 | 包头 | 22:04 ② | 2043 | 204 | - | 391 | 615 |
| 65 | T6786/T6787 | 空调特快 | 黄石东 | 16:15 | 赤壁 | 17:20 | 118 | 19 | 29 | - | - |
| 66 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 西宁西 | 18:23 ② | 1951 | 219 | - | 399 | 613 |
| 67 | K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 16:27 | 上海南 | 07:39 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 68 | K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 16:35 | 福州 | 10:07 ② | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
| 69 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 16:51 | 北京西 | 10:18 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 70 | D3227 | 动车组 | 武昌 | 16:55 | 南昌 | 19:29 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 71 | D3070/D3067 | 动车组 | 武昌 | 17:00 | 上海虹桥 | 23:10 | 849 | 263 | 315 | - | - |
| 72 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 17:28 | 北京西 | 09:35 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 73 | K1024/K1021 | 空调快速 | 武昌 | 17:35 | 重庆北 | 10:37 ② | 1148 | 143 | - | 263 | 400 |
| 74 | T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:36 | 深圳 | 06:13 ② | 1216 | 154 | - | 281 | 429 |
| 75 | T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 17:45 | 成都 | 11:29 ② | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 76 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 17:50 | 广州 | 05:27 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 77 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 17:59 | 南宁 | 13:30 ② | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 78 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 哈尔滨 | 06:51 ③ | 2675 | 281 | - | 509 | 783 |
| 79 | K809 | 空调快速 | 武昌 | 18:10 | 怀化 | 06:16 ② | 854 | 113 | - | 209 | 316 |
| 80 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 18:16 | 广州 | 09:47 ② | 1069 | 123 | - | 240 | 373 |
| 81 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 18:19 | 广州 | 08:25 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 82 | D3229 | 动车组 | 武昌 | 18:35 | 南昌 | 21:16 | 355 | 110 | 132 | - | - |
| 83 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 18:45 | 湛江 | 18:45 ② | 1640 | 194 | - | 353 | 539 |
| 84 | 1965 | 空调普快 | 武昌 | 19:10 | 桂林 | 11:00 ② | 910 | 106 | - | 208 | - |
| 85 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 19:24 | 天津 | 13:54 ② | 1367 | 170 | - | 309 | 472 |
| 86 | Z23 | 空调直达 | 武昌 | 19:49 | 深圳 | 07:21 | 1216 | - | - | 281 | 429 |
| 87 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 20:07 | 上海南 | 13:59 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 88 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 20:09 | 济南 | 10:00 ② | 929 | 120 | - | 222 | 338 |
| 89 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 20:11 | 上海南 | 11:44 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 90 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 20:21 | 北京西 | 06:34 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 91 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 20:40 | 宝鸡 | 13:56 ② | 1220 | 154 | - | 281 | 429 |
| 92 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 20:40 | 广州 | 07:14 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 93 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 20:46 | 广州 | 09:19 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 94 | Z38 | 空调直达 | 武昌 | 21:03 | 北京西 | 06:59 | 1225 | - | - | 281 | 429 |
| 95 | Z12 | 空调直达 | 武昌 | 21:09 | 北京西 | 07:05 | 1225 | - | - | 281 | - |
| 96 | T15 | 空调特快 | 北京西 | 21:16 | 广州 | 07:35 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 97 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:22 | 广州东 | 08:40 ② | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 98 | D3230 | 动车组 | 南昌 | 21:29 | 汉口 | 21:46 | 20 | 6 | 7 | - | - |
| 99 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 21:39 | 广州东 | 10:03 ② | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 100 | Z25/Z28 | 空调直达 | 武昌 | 21:46 | 上海南 | 07:17 ② | 1176 | - | - | 274 | 417 |
| 101 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 21:55 | 宁波东 | 07:42 ② | 1145 | 143 | - | 263 | 400 |
| 102 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 22:02 | 北京西 | 10:20 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 103 | Z45/Z48 | 空调直达 | 武昌 | 22:04 | 杭州 | 06:21 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 104 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 22:10 | 广州 | 10:47 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 105 | T255 | 空调特快 | 郑州 | 22:16 | 广州 | 09:05 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 106 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 22:23 | 烟台 | 21:50 ② | 1505 | 182 | - | 333 | 511 |
| 107 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 22:29 | 广州 | 09:35 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 108 | K8066/K8067 | 空调快速 | 武昌 | 22:34 | 恩施 | 06:56 | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 109 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 22:36 | 广州 | 10:54 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 110 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 22:39 | 汉中 | 12:52 ② | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 111 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 昆明 | 04:36 ③ | 1987 | 226 | - | 409 | 627 |
| 112 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 22:48 | 拉萨 | 18:30 ③ | 3911 | 375 | - | 675 | 1041 |
| 113 | K8130/K8127 | 快速列车 | 武昌 | 22:49 | 十堰 | 06:28 ② | 512 | 42 | - | 88 | 133 |
| 114 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:55 | 郑州 | 06:10 ② | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 115 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:02 | 广州 | 11:55 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 116 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 23:09 | 重庆北 | 17:15 ② | 1226 | 154 | - | 281 | 429 |
| 117 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 23:19 | 北京西 | 11:08 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 118 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 23:27 | 广州 | 12:05 ② | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 119 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 23:28 | 北京西 | 13:06 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 120 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 23:33 | 重庆北 | 15:10 ② | 1148 | 143 | - | 263 | 400 |
| 121 | T97 | 空调特快 | 北京西 | 23:35 | 广州东 | 10:10 ② | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 122 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 23:46 | 郑州 | 06:18 ② | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 123 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 00:01 | 北京西 | 12:00 ② | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 124 | T6 | 空调特快 | 南宁 | 00:16 | 北京西 | 12:07 | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 125 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 00:17 | 桂林 | 12:26 ② | 910 | 120 | - | 222 | 338 |
| 126 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 00:38 | 西安 | 15:12 | 1024 | 137 | - | 249 | 379 |
| 127 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 01:20 | 广州 | 14:07 | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 128 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 01:20 | 南昌 | 10:07 | 781 | 106 | - | 197 | 298 |
| 129 | T2 | 空调特快 | 长沙 | 01:44 | 北京西 | 13:34 | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 130 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:50 | 广州东 | 12:45 | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 131 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 01:54 | 成都 | 18:35 | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 132 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 02:17 | 北京西 | 14:35 | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 133 | K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 02:35 | 襄樊 | 06:15 | 335 | 51 | - | 109 | 162 |
| 134 | T256 | 空调特快 | 广州 | 02:43 | 郑州 | 08:31 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 135 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 02:45 | 广州东 | 15:26 | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 136 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 02:50 | 福州 | 20:50 | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 137 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 02:54 | 西安 | 15:51 | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 138 | T253 | 空调特快 | 天津 | 02:57 | 广州 | 13:43 | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 139 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 03:03 | 昆明 | 06:35 ② | 1949 | 219 | - | 399 | 613 |
| 140 | T16 | 空调特快 | 广州 | 03:12 | 北京西 | 13:18 | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 141 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 03:20 | 张家界 | 12:35 | 758 | 103 | - | 191 | 286 |
| 142 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 03:30 | 南宁 | 20:10 | 1341 | 165 | - | 301 | 458 |
| 143 | T1 | 空调特快 | 北京西 | 03:37 | 长沙 | 07:07 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 144 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 03:38 | 沈阳北 | 21:47 | 1934 | 219 | - | 399 | 613 |
| 145 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 03:45 | 南昌 | 08:15 | 359 | 52 | - | 109 | 162 |
| 146 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 03:48 | 包头 | 09:29 ② | 2043 | 231 | - | 418 | 642 |
| 147 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 03:53 | 广州 | 17:40 | 1069 | 140 | - | 257 | 390 |
| 148 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 04:09 | 信阳 | 07:13 | 234 | 33 | - | 103 | 156 |
| 149 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 04:10 | 北京西 | 21:31 | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 150 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 04:35 | 三亚 | 05:12 ② | 2226 | 245 | - | 446 | 686 |
| 151 | T98B | 空调特快 | 九龙 | 04:37 | 北京西 | 14:51 | 1225 | 154 | - | 281 | 429 |
| 152 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 04:46 | 衡阳 | 11:22 | 548 | 76 | - | 143 | 215 |
| 153 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 04:56 | 贵阳 | 20:32 | 1311 | 165 | - | 301 | 458 |
| 154 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 04:58 | 昆明 | 06:53 ② | 1949 | 219 | - | 399 | 613 |
| 155 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 05:04 | 成都 | 05:14 ② | 1469 | 179 | - | 327 | 499 |
| 156 | K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 05:06 | 十堰 | 11:12 | 506 | 73 | - | 137 | 205 |
| 157 | T254 | 空调特快 | 广州 | 05:11 | 天津 | 20:36 | 1367 | 170 | - | 309 | 472 |
| 158 | T90 | 空调特快 | 广州 | 05:26 | 石家庄 | 15:39 | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 159 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 05:32 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 2570 | 276 | - | 499 | 770 |
| 160 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 05:58 | 长春 | 06:47 ② | 2324 | 253 | - | 458 | 705 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。