| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 随州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 06:00 | 福州 | 05:01 ② | 1162 | 150 | - | 274 | 417 |
| 2 | K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 07:03 | 十堰 | 11:12 | 320 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 07:28 | 成都 | 05:14 ② | 1283 | 158 | - | 290 | 442 |
| 4 | D5202/D5203 | 动车组 | 武昌 | 09:12 | 襄樊 | 10:08 | 149 | 46 | 55 | - | - |
| 5 | K8062/K8063 | 空调快速 | 襄阳 | 09:45 | 武汉 | 12:30 | 197 | 30 | 47 | 109 | 162 |
| 6 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 09:48 | 南京 | 19:10 | 686 | 94 | - | 175 | 264 |
| 7 | T6772/T6773 | 空调特快 | 武昌 | 10:42 | 十堰 | 14:21 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 8 | D5204/D5201 | 动车组 | 襄阳 | 10:50 | 武汉 | 12:36 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 9 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 11:10 | 重庆北 | 23:41 | 1040 | 137 | - | 249 | 379 |
| 10 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 11:19 | 成都 | 05:13 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 11 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 11:36 | 洛阳 | 19:38 | 534 | 76 | - | 143 | 215 |
| 12 | K962 | 空调快速 | 成都 | 11:58 | 汉口 | 14:54 | 166 | 25 | - | 109 | 162 |
| 13 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 12:00 | 太原 | 06:01 ② | 1066 | 140 | 221 | 257 | 390 |
| 14 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 12:15 | 银川 | 16:19 ② | 1727 | 203 | - | 369 | 568 |
| 15 | K8054/K8055 | 空调快速 | 襄阳 | 12:33 | 武昌 | 15:22 | 186 | 29 | 45 | 109 | 162 |
| 16 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 12:37 | 成都 | 12:32 ② | 1277 | 158 | - | 290 | 442 |
| 17 | K8121 | 快速列车 | 汉口 | 13:09 | 十堰 | 17:51 | 326 | 29 | - | 71 | 107 |
| 18 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 13:20 | 重庆北 | 05:24 ② | 1046 | 137 | - | 249 | 379 |
| 19 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 13:48 | 东莞东 | 05:10 ② | 1407 | 175 | - | 319 | 486 |
| 20 | K8128/K8129 | 快速列车 | 十堰 | 14:27 | 武昌 | 17:00 | 186 | 16 | - | 71 | 107 |
| 21 | D5207/D5206 | 动车组 | 武汉 | 14:37 | 十堰 | 17:00 | 320 | 99 | 119 | - | - |
| 22 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 14:59 | 广州 | 08:25 ② | 1255 | 158 | - | 290 | 442 |
| 23 | K2036/K2037 | 空调快速 | 温州 | 16:08 | 成都东 | 08:48 ② | 1164 | 150 | - | 274 | 417 |
| 24 | K8064/K8061 | 空调快速 | 武汉 | 17:05 | 襄樊 | 18:43 | 149 | 24 | 36 | 109 | 162 |
| 25 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 17:22 | 上海南 | 11:44 ② | 1358 | 170 | - | 309 | 472 |
| 26 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 17:34 | 上海南 | 13:59 ② | 1358 | 170 | - | 309 | 472 |
| 27 | D5216/D5217 | 动车组 | 武汉 | 17:38 | 襄樊 | 18:31 | 149 | 46 | 56 | - | - |
| 28 | K8056/K8053 | 空调快速 | 武昌 | 17:55 | 襄樊 | 19:30 | 149 | 24 | 36 | 109 | 162 |
| 29 | K722/K723 | 空调快速 | 南京 | 18:09 | 成都 | 13:03 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 30 | T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 19:30 | 成都 | 11:29 ② | 1178 | 150 | - | 274 | 417 |
| 31 | D5208/D5205 | 动车组 | 十堰 | 19:46 | 武昌 | 21:01 | 186 | 55 | 66 | - | - |
| 32 | D5218 | 动车组 | 襄阳 | 19:48 | 汉口 | 20:54 | 166 | 52 | 62 | - | - |
| 33 | T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 20:13 | 重庆北 | 09:11 ② | 1053 | 137 | - | 249 | 379 |
| 34 | T6774/T6771 | 空调特快 | 十堰 | 20:34 | 武昌 | 22:22 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 35 | K644/K641 | 空调快速 | 襄阳 | 20:37 | 广州 | 12:05 ② | 1255 | 158 | - | 290 | 442 |
| 36 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 22:44 | 广州 | 14:07 ② | 1255 | 158 | - | 290 | 442 |
| 37 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 23:16 | 成都 | 13:48 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 38 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 00:25 | 福州 | 20:50 | 1162 | 150 | - | 274 | 417 |
| 39 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 00:52 | 汉中 | 12:52 | 762 | 103 | - | 191 | 286 |
| 40 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 01:13 | 广州 | 17:40 | 1255 | 158 | - | 290 | 442 |
| 41 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 01:14 | 重庆北 | 17:15 | 1040 | 137 | - | 249 | 379 |
| 42 | K8130/K8127 | 快速列车 | 武昌 | 01:22 | 十堰 | 06:28 | 326 | 29 | - | 71 | 107 |
| 43 | K676/K677 | 空调快速 | 南京 | 01:25 | 成都 | 19:02 | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
| 44 | K1514/K1511 | 空调快速 | 宜昌 | 01:35 | 无锡 | 12:58 | 861 | 116 | - | 215 | 326 |
| 45 | K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 01:57 | 南京 | 11:16 | 686 | 94 | - | 175 | 264 |
| 46 | K1512/K1513 | 空调快速 | 无锡 | 02:24 | 宜昌 | 07:27 | 393 | 55 | - | 109 | 162 |
| 47 | K8122 | 快速列车 | 十堰 | 02:25 | 汉口 | 05:17 | 166 | 15 | - | 71 | 107 |
| 48 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 03:10 | 上海 | 16:59 | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 49 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 03:23 | 宁波东 | 23:02 | 1319 | 165 | - | 301 | 458 |
| 50 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 03:39 | 成都 | 18:35 | 1178 | 150 | - | 274 | 417 |
| 51 | T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 03:52 | 武昌 | 05:46 | 186 | 29 | - | 109 | 162 |
| 52 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 04:06 | 武汉 | 06:28 | 197 | 30 | - | 109 | 162 |
| 53 | K2038/K2035 | 空调快速 | 成都东 | 04:11 | 温州 | 04:05 ② | 1260 | 158 | - | 290 | 442 |
| 54 | K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 04:39 | 襄樊 | 06:15 | 149 | 24 | - | 109 | 162 |
| 55 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 05:51 | 厦门 | 06:17 ② | 1499 | 179 | - | 327 | 499 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。