| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 松滋开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K932/K933 | 空调快速 | 广州 | 06:10 | 宜昌东 | 07:40 | 94 | 16 | 24 | 109 | 162 |
| 2 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 08:09 | 襄樊 | 13:00 | 327 | 45 | - | 103 | 156 |
| 3 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 13:02 | 襄樊 | 17:46 | 327 | 51 | - | 109 | 162 |
| 4 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 15:03 | 湛江 | 11:45 ② | 1330 | 94 | - | 188 | 292 |
| 5 | K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 17:56 | 广州东 | 09:02 ② | 1159 | 150 | - | 274 | 417 |
| 6 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 20:12 | 洛阳 | 05:45 ② | 660 | 81 | - | 159 | 243 |
| 7 | K934/K931 | 空调快速 | 宜昌东 | 21:03 | 广州 | 11:35 ② | 1151 | 150 | - | 274 | 417 |
| 8 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 21:40 | 安康 | 09:13 ② | 648 | 81 | - | 159 | 243 |
| 9 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 21:50 | 达州 | 09:26 ② | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 10 | K502/K503 | 快速列车 | 长沙 | 23:11 | 重庆北 | 12:56 ② | 870 | 66 | - | 135 | 209 |
| 11 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 01:49 | 昆明 | 05:40 ② | 1557 | 93 | - | 199 | 321 |
| 12 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 03:27 | 广州 | 03:40 ② | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 13 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 04:19 | 湛江 | 05:17 ② | 1330 | 145 | - | 281 | 438 |
| 14 | K504/K501 | 快速列车 | 重庆北 | 05:09 | 长沙 | 10:39 | 356 | 30 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。