| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 浠水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6025 | 普通列车 | 麻城 | 08:34 | 九江 | 10:44 ② | 127 | 9 | - | - | - |
| 2 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 11:48 | 深圳西 | 07:23 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 3 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 16:08 | 深圳西 | 10:02 ② | 1200 | 73 | - | 159 | 254 |
| 4 | 6026 | 普通列车 | 九江 | 16:28 | 麻城 | 18:00 | 96 | 7 | - | - | - |
| 5 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 16:28 | 广州东 | 08:50 ② | 1210 | 154 | 243 | 281 | 429 |
| 6 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 16:28 | 广州东 | 08:50 ② | 1222 | - | - | - | - |
| 7 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 18:27 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2446 | 266 | - | 480 | 738 |
| 8 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 18:42 | 上海南 | 11:09 ② | 1079 | 140 | - | 257 | 390 |
| 9 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 20:43 | 北京西 | 10:57 ② | 1187 | 132 | - | 256 | 399 |
| 10 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 00:28 | 上海南 | 14:04 | 1079 | 140 | - | 257 | 390 |
| 11 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 02:41 | 南昌 | 06:08 | 262 | 37 | - | 103 | 156 |
| 12 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 03:43 | 汉口 | 06:27 | 201 | 33 | - | 109 | - |
| 13 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:58 | 南昌 | 08:02 | 262 | 42 | - | 109 | 162 |
| 14 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 04:18 | 麻城 | 05:26 | 96 | 16 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。