| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 十堰开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K258 | 空调快速 | 成都 | 06:01 | 天津 | 05:58 ② | 1501 | 182 | - | 333 | 511 |
| 2 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 06:12 | 攀枝花 | 06:01 ② | 1601 | 194 | - | 353 | 539 |
| 3 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 06:22 | 重庆 | 17:15 | 733 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 06:28 | 成都 | 19:07 | 852 | 113 | - | 209 | 316 |
| 5 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 06:38 | 达州 | 14:36 | 478 | 70 | - | 131 | 195 |
| 6 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 06:39 | 重庆 | 16:04 | 733 | 99 | - | 183 | 276 |
| 7 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 07:11 | 成都 | 18:35 | 852 | 113 | - | 209 | 316 |
| 8 | K962 | 空调快速 | 成都 | 07:22 | 汉口 | 14:54 | 486 | 70 | - | 131 | 195 |
| 9 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 08:23 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2809 | 293 | - | 528 | 813 |
| 10 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 09:07 | 上海 | 07:13 ② | 1668 | 200 | - | 363 | 554 |
| 11 | K8128/K8129 | 快速列车 | 十堰 | 09:16 | 武昌 | 17:00 | 512 | 42 | - | 88 | 133 |
| 12 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 09:17 | 青岛 | 07:52 ② | 1731 | 203 | - | 369 | 568 |
| 13 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 10:10 | 东莞东 | 05:10 ② | 1733 | 203 | - | 369 | 568 |
| 14 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 10:27 | 北京西 | 05:08 ② | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 15 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 10:45 | 南通 | 10:28 ② | 1403 | 175 | - | 319 | 486 |
| 16 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 11:16 | 北京西 | 05:35 ② | 1365 | 170 | - | 309 | 472 |
| 17 | K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 12:30 | 上海南 | 11:44 ② | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 18 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 12:35 | 成都 | 05:14 ② | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 19 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 12:46 | 上海南 | 13:59 ② | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 20 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 12:49 | 汉中 | 19:40 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 21 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 13:09 | 重庆北 | 22:55 | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
| 22 | K257 | 空调快速 | 天津 | 13:38 | 成都 | 06:11 ② | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 23 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 15:17 | 遵义 | 07:33 ② | 1060 | 137 | - | 249 | 379 |
| 24 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 15:27 | 重庆北 | 23:41 | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
| 25 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 15:51 | 成都 | 08:45 ② | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 26 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 15:53 | 成都 | 05:13 ② | 852 | 113 | - | 209 | 316 |
| 27 | T6774/T6771 | 空调特快 | 十堰 | 16:10 | 武昌 | 22:22 | 512 | 73 | - | 137 | 205 |
| 28 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:37 | 北京西 | 12:35 ② | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 29 | D5208/D5205 | 动车组 | 十堰 | 17:05 | 武昌 | 21:01 | 506 | 159 | 190 | - | - |
| 30 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 17:27 | 成都 | 12:32 ② | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 31 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 18:37 | 重庆北 | 05:24 ② | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
| 32 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 18:55 | 广州 | 16:22 ② | 1597 | 191 | - | 345 | 529 |
| 33 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 18:59 | 成都 | 11:20 ② | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 34 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 19:11 | 北京西 | 16:47 ② | 1359 | 170 | - | 309 | 472 |
| 35 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 19:17 | 北京西 | 15:42 ② | 1358 | 170 | - | 309 | 472 |
| 36 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 19:49 | 福州 | 20:50 ② | 1488 | 179 | - | 327 | 499 |
| 37 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 20:00 | 北京西 | 10:58 ② | 1365 | 170 | - | 309 | 472 |
| 38 | K8122 | 快速列车 | 十堰 | 20:46 | 汉口 | 05:17 ② | 492 | 42 | - | 88 | 133 |
| 39 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 20:54 | 广州 | 17:40 ② | 1575 | 191 | - | 345 | 529 |
| 40 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 21:04 | 成都东 | 09:41 ② | 850 | 99 | - | 195 | 302 |
| 41 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 21:11 | 怀化 | 12:36 ② | 870 | 102 | - | 201 | 312 |
| 42 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 21:22 | 济南 | 15:13 ② | 1338 | 165 | - | 301 | 458 |
| 43 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 21:44 | 成都 | 11:06 ② | 852 | 55 | - | - | - |
| 44 | K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 21:46 | 南京西 | 11:30 ② | 1012 | 130 | - | 239 | 365 |
| 45 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 22:19 | 上海 | 16:59 ② | 1307 | 165 | - | 301 | 458 |
| 46 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 23:00 | 宁波东 | 23:02 ② | 1639 | 194 | - | 353 | 539 |
| 47 | T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 23:04 | 成都 | 11:29 ② | 852 | 113 | - | 209 | 316 |
| 48 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 23:15 | 郑州 | 10:30 ② | 675 | 94 | - | 175 | 264 |
| 49 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 23:28 | 温州 | 05:05 ③ | 1580 | 168 | - | 322 | 506 |
| 50 | T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 23:54 | 重庆北 | 09:11 ② | 733 | 99 | - | 183 | 276 |
| 51 | K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 00:12 | 成都 | 13:07 | 852 | 113 | - | 209 | 316 |
| 52 | T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 00:13 | 武昌 | 05:46 | 512 | 73 | - | 137 | 205 |
| 53 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 00:31 | 武汉 | 06:28 | 517 | 73 | - | 137 | 205 |
| 54 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 01:25 | 重庆北 | 10:52 | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
| 55 | K15 | 空调快速 | 济南 | 01:53 | 重庆北 | 11:01 | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
| 56 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 01:58 | 福州 | 05:01 ② | 1488 | 179 | - | 327 | 499 |
| 57 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 03:41 | 成都 | 13:48 | 852 | 113 | - | 209 | 316 |
| 58 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 05:04 | 安康 | 09:13 | 202 | 30 | - | 103 | 156 |
| 59 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 05:16 | 重庆北 | 16:48 | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
| 60 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 05:25 | 南京西 | 18:38 | 1018 | 130 | - | 239 | 365 |
| 61 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 05:32 | 汉中 | 12:52 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 62 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 05:45 | 重庆北 | 17:15 | 720 | 99 | - | 183 | 276 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。