| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 麻城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 06:02 | 龙岩 | 18:33 | 1067 | 140 | - | 257 | 390 |
| 2 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 06:12 | 宜昌 | 15:22 | 707 | 99 | - | 183 | 276 |
| 3 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 06:33 | 青岛 | 22:09 | 1197 | 85 | - | 171 | 266 |
| 4 | 6025 | 普通列车 | 麻城 | 07:03 | 九江 | 10:44 ② | 223 | 16 | - | - | - |
| 5 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 07:25 | 汉口 | 09:34 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 6 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 07:54 | 北京西 | 21:08 | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 7 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 08:03 | 洛阳 | 17:35 | 741 | 103 | - | 191 | 286 |
| 8 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 08:09 | 威海 | 05:04 ② | 1163 | 73 | - | 159 | 254 |
| 9 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 08:34 | 阜阳 | 11:22 | 236 | 19 | - | 67 | - |
| 10 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 08:39 | 信阳 | 11:37 | 224 | 19 | - | 67 | 102 |
| 11 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 08:43 | 赣州 | 18:59 | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 12 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 08:52 | 福州 | 23:36 | 976 | 110 | - | 216 | 337 |
| 13 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 08:54 | 济南 | 19:31 | 794 | 94 | - | 185 | 286 |
| 14 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 09:02 | 威海 | 05:00 ② | 1163 | 150 | - | 274 | 417 |
| 15 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 09:46 | 南宁 | 16:45 ② | 1721 | 203 | - | 369 | 568 |
| 16 | T180 | 空调特快 | 广州 | 10:10 | 济南 | 19:12 | 804 | 106 | - | 197 | 298 |
| 17 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 10:25 | 沈阳北 | 06:56 ② | 1871 | 215 | - | 390 | 600 |
| 18 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 10:32 | 深圳西 | 07:23 ② | 1296 | 158 | - | 290 | 442 |
| 19 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 12:00 | 深圳 | 05:02 ② | 1281 | 158 | - | 290 | 442 |
| 20 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 12:26 | 深圳西 | 07:13 ② | 1296 | 158 | - | 290 | 442 |
| 21 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 12:42 | 深圳 | 04:50 ② | 1281 | 158 | - | 290 | 442 |
| 22 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 13:43 | 重庆北 | 07:19 ② | 1233 | 154 | - | 281 | 429 |
| 23 | K8125 | 空调快速 | 麻城 | 13:57 | 荆门 | 18:41 | 348 | 52 | 81 | - | 162 |
| 24 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 14:51 | 深圳西 | 10:02 ② | 1296 | 78 | - | 169 | 270 |
| 25 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 15:09 | 深圳 | 05:13 ② | 1281 | 158 | - | 290 | 442 |
| 26 | K302 | 空调快速 | 广州 | 15:14 | 徐州 | 22:18 | 459 | 65 | - | 123 | 183 |
| 27 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 广州东 | 08:50 ② | 1306 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| 28 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 15:24 | 广州东 | 08:50 ② | 1318 | - | - | - | - |
| 29 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 15:34 | 郑州 | 23:58 | 617 | 87 | - | 162 | 245 |
| 30 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:43 | 福州 | 05:49 ② | 988 | 130 | - | 239 | 365 |
| 31 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 15:50 | 东莞东 | 08:22 ② | 1232 | 136 | - | 263 | - |
| 32 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 17:38 | 上海南 | 11:09 ② | 1175 | 150 | - | 274 | 417 |
| 33 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 19:06 | 北京西 | 07:00 ② | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 34 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 19:38 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2350 | 257 | - | 467 | 720 |
| 35 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 20:18 | 连云港东 | 07:43 ② | 669 | 81 | - | 159 | 243 |
| 36 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 20:32 | 大同 | 16:32 ② | 1459 | 179 | - | 327 | 499 |
| 37 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 21:01 | 青岛 | 11:38 ② | 1197 | 150 | - | 274 | 417 |
| 38 | K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 21:15 | 泰州 | 06:42 ② | 743 | 103 | - | 191 | 286 |
| 39 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 21:38 | 高崎 | 16:58 ② | 1306 | 165 | - | 301 | 458 |
| 40 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 21:47 | 北京西 | 10:57 ② | 1091 | 123 | - | 240 | 373 |
| 41 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 21:54 | 深圳西 | 14:06 ② | 1296 | 140 | - | 272 | 424 |
| 42 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 22:00 | 广州 | 14:27 ② | 1380 | 170 | - | 309 | 472 |
| 43 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 22:12 | 济南 | 10:00 ② | 804 | 106 | - | 197 | 298 |
| 44 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 22:20 | 沈阳北 | 20:57 ② | 1770 | 203 | - | 369 | 568 |
| 45 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 22:40 | 广州东 | 12:30 ② | 1306 | 165 | - | 301 | 458 |
| 46 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 23:01 | 上海南 | 14:04 ② | 1175 | 150 | - | 274 | 417 |
| 47 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 23:15 | 福州 | 13:49 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 48 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 00:26 | 厦门 | 19:31 | 1196 | 150 | - | 274 | 417 |
| 49 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 01:05 | 西安 | 15:06 | 879 | 116 | - | 215 | 326 |
| 50 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 01:12 | 北京西 | 13:02 | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 51 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 01:33 | 南昌 | 06:08 | 358 | 46 | - | 103 | 156 |
| 52 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 01:48 | 郑州 | 09:36 | 617 | 87 | - | 162 | 245 |
| 53 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 02:06 | 西安 | 15:46 | 879 | 102 | - | 201 | 312 |
| 54 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 02:32 | 天津 | 15:55 | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 55 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 02:38 | 南昌 | 08:02 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 56 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 03:45 | 汉口 | 05:26 | 105 | 15 | - | 103 | 156 |
| 57 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 04:05 | 汉口 | 05:37 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 58 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 04:19 | 汉口 | 05:37 | 108 | 8 | - | 67 | 102 |
| 59 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 04:33 | 南昌 | 08:55 | 358 | 52 | - | 109 | 162 |
| 60 | T179 | 空调快速 | 济南 | 04:41 | 广州 | 17:25 | 1194 | 150 | - | 274 | 417 |
| 61 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 05:00 | 汉口 | 06:27 | 105 | 17 | - | 109 | - |
| 62 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 05:01 | 长沙 | 12:41 | 487 | 70 | - | 131 | 195 |
| 63 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 05:17 | 兰州 | 07:18 ② | 1804 | 208 | - | 379 | 584 |
| 64 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 05:44 | 青岛 | 20:28 | 1171 | 150 | - | 274 | 417 |
| 65 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 05:48 | 深圳 | 22:12 | 1281 | - | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。