| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达麻城站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 06:00 ② |
| 2 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:37 | 06:10 ② |
| 3 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 06:30 ③ |
| 4 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 19:20 | 07:22 ② |
| 5 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 07:28 ② |
| 6 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 08:01 ② |
| 7 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 06:46 | 08:07 |
| 8 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 16:38 | 08:32 ② |
| 9 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 13:38 | 08:37 ② |
| 10 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 08:39 ② |
| 11 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 08:44 ② |
| 12 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 08:52 ② |
| 13 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 07:45 | 09:00 |
| 14 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 09:42 ② |
| 15 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 10:08 ② |
| 16 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 10:22 ② |
| 17 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 10:26 ② |
| 18 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 11:58 ② |
| 19 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 12:20 ② |
| 20 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 12:40 ② |
| 21 | K8126 | 空调快速 | 荆门 | 08:26 | 13:04 |
| 22 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 13:24 ② |
| 23 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 11:48 | 14:47 |
| 24 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 15:05 ② |
| 25 | K302 | 空调快速 | 广州 | 21:11 | 15:12 ② |
| 26 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 19:46 | 15:32 ② |
| 27 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 15:37 ② |
| 28 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 12:32 | 15:44 |
| 29 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 17:06 |
| 30 | 6026 | 普通列车 | 九江 | 14:29 | 18:00 |
| 31 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 19:04 ② |
| 32 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 19:34 |
| 33 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 18:38 | 20:01 |
| 34 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 20:26 |
| 35 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 20:59 |
| 36 | K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 19:46 | 21:09 |
| 37 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 21:35 |
| 38 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 21:45 |
| 39 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 21:52 |
| 40 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:50 | 21:58 |
| 41 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 15:47 | 22:05 |
| 42 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 22:16 |
| 43 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 22:38 |
| 44 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 22:59 |
| 45 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 23:13 |
| 46 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 00:24 |
| 47 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 01:03 |
| 48 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 01:10 |
| 49 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 01:31 ② |
| 50 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 01:46 |
| 51 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 02:04 |
| 52 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 02:26 ② |
| 53 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:58 | 02:34 ③ |
| 54 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 16:40 | 03:43 ② |
| 55 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 09:35 | 04:00 ② |
| 56 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 04:07 ② |
| 57 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 08:35 | 04:13 ② |
| 58 | T179 | 空调快速 | 济南 | 19:20 | 04:39 ② |
| 59 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 04:45 ② |
| 60 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 18:08 | 04:56 ② |
| 61 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 05:09 ② |
| 62 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 12:44 | 05:26 ② |
| 63 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 15:21 | 05:41 ② |
| 64 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 05:46 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。