| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 荆门开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 06:50 | 襄樊 | 08:16 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8126 | 空调快速 | 荆门 | 08:26 | 麻城 | 13:04 | 348 | 52 | 81 | - | 162 |
| 3 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 08:33 | 宜昌东 | 09:56 | 109 | 8 | - | 67 | 102 |
| 4 | K8044/K8041 | 空调快速 | 宜昌 | 09:28 | 武汉 | 13:06 | 274 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 5 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 10:33 | 恩施 | 14:43 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8084/K8085 | 空调快速 | 武昌 | 11:22 | 宜昌 | 13:28 | 120 | 19 | 29 | - | - |
| 7 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 11:28 | 襄樊 | 13:00 | 124 | 18 | - | 103 | 156 |
| 8 | K1473 | 快速列车 | 襄阳 | 11:38 | 湛江 | 11:45 ② | 1533 | 104 | - | 208 | 326 |
| 9 | T6718/T6715 | 空调快速 | 利川 | 12:44 | 武汉 | 16:24 | 274 | 42 | - | - | 162 |
| 10 | K8068/K8065 | 空调快速 | 恩施 | 12:57 | 武昌 | 16:34 | 263 | 42 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 13:03 | 太原 | 07:55 ② | 1301 | 81 | - | 175 | 279 |
| 12 | 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 13:25 | 宜昌 | 15:27 | 120 | 17 | - | 103 | 156 |
| 13 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 13:36 | 宜昌 | 15:22 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 14 | K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 14:01 | 广州 | 05:27 ② | 1332 | 165 | - | 301 | 458 |
| 15 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 14:57 | 成都东 | 10:38 ② | 1017 | 130 | - | 239 | 365 |
| 16 | K8088/K8089 | 空调特快 | 武昌 | 15:25 | 利川 | 19:55 | 384 | 55 | - | 109 | 162 |
| 17 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 15:41 | 上海南 | 14:04 ② | 1762 | 203 | - | 369 | 568 |
| 18 | K935/K938 | 空调快速 | 襄阳 | 15:55 | 广州东 | 09:02 ② | 1310 | 165 | - | 301 | 458 |
| 19 | K8086/K8083 | 空调快速 | 宜昌 | 15:57 | 武昌 | 19:02 | 263 | 42 | 64 | - | - |
| 20 | K1474 | 空调快速 | 湛江 | 16:20 | 襄樊 | 17:46 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 21 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 17:34 | 北京西 | 10:40 ② | 1312 | 165 | - | 301 | 458 |
| 22 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 17:47 | 西安 | 07:16 ② | 896 | 116 | - | 215 | 326 |
| 23 | K8042/K8043 | 空调快速 | 武汉 | 19:13 | 宜昌 | 20:50 | 120 | 19 | 29 | 109 | 162 |
| 24 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 19:39 | 重庆北 | 07:19 ② | 885 | 116 | - | 215 | 326 |
| 25 | K8124 | 空调快速 | 荆门 | 19:41 | 襄樊 | 21:13 | 124 | 20 | 31 | - | 162 |
| 26 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 19:44 | 北京西 | 15:29 ② | 1312 | 165 | - | 301 | 458 |
| 27 | K1024/K1021 | 空调快速 | 武昌 | 20:47 | 重庆北 | 10:37 ② | 885 | 116 | - | 215 | 326 |
| 28 | T250/T251 | 空调特快 | 武汉 | 21:49 | 成都东 | 12:55 ② | 1017 | 130 | - | 239 | - |
| 29 | K1514/K1511 | 空调快速 | 宜昌 | 21:57 | 无锡 | 12:58 ② | 1134 | 143 | - | 263 | 400 |
| 30 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 22:10 | 昆明 | 05:40 ③ | 1782 | 102 | - | 219 | 355 |
| 31 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 22:13 | 宜昌东 | 23:47 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 32 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 22:22 | 洛阳 | 05:45 ② | 509 | 64 | - | 128 | 196 |
| 33 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 23:08 | 广州 | 16:22 ② | 1302 | 165 | - | 301 | 458 |
| 34 | 1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 23:59 | 安康 | 09:13 ② | 497 | 64 | - | 128 | 196 |
| 35 | K1022/K1023 | 空调快速 | 重庆北 | 00:44 | 武昌 | 05:08 | 263 | 42 | - | 109 | 162 |
| 36 | K8090/K8087 | 空调特快 | 利川 | 01:28 | 武昌 | 06:06 | 263 | 42 | - | 109 | - |
| 37 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 01:33 | 成都 | 17:13 | 1017 | 130 | - | 239 | 365 |
| 38 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 01:41 | 西安 | 13:47 | 896 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| 39 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 01:46 | 湛江 | 05:17 ② | 1481 | 158 | - | 306 | 478 |
| 40 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 01:59 | 怀化 | 12:36 | 575 | 70 | - | 140 | 215 |
| 41 | T6716/T6717 | 空调快速 | 武汉 | 02:03 | 利川 | 06:35 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 42 | K8066/K8067 | 空调快速 | 武昌 | 02:10 | 恩施 | 06:56 | 323 | 51 | - | 109 | 162 |
| 43 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 02:18 | 北京西 | 21:08 | 1439 | 175 | - | 319 | 486 |
| 44 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 02:28 | 达州 | 14:36 | 773 | 103 | - | 191 | 286 |
| 45 | K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 02:51 | 重庆北 | 15:10 | 885 | 116 | - | 215 | 326 |
| 46 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 03:04 | 上海 | 19:30 | 1064 | 140 | - | 257 | 390 |
| 47 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 03:33 | 贵阳 | 21:34 | 1032 | 67 | - | 145 | 231 |
| 48 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 03:47 | 杭州 | 22:05 | 1262 | - | - | - | - |
| 49 | T252/T249 | 空调特快 | 成都东 | 04:05 | 武汉 | 07:40 | 274 | 42 | - | 109 | - |
| 50 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 05:21 | 广州 | 20:18 | 1214 | 154 | - | 281 | 429 |
| 51 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 05:35 | 怀化 | 14:05 | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 52 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 05:45 | 郑州 | 16:34 | 622 | 43 | - | 96 | 151 |
| 53 | K1512/K1513 | 空调快速 | 无锡 | 05:54 | 宜昌 | 07:27 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。