| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 蕲春开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 07:14 | 信阳 | 11:37 | 350 | 26 | - | 67 | 102 |
| 2 | 6025 | 普通列车 | 麻城 | 09:05 | 九江 | 10:44 | 97 | 7 | - | - | - |
| 3 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 10:09 | 赣州 | 18:59 | 644 | 92 | - | 170 | 254 |
| 4 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 14:25 | 深圳西 | 07:13 ② | 1170 | 150 | - | 274 | 417 |
| 5 | 6026 | 普通列车 | 九江 | 16:01 | 麻城 | 18:00 | 126 | 9 | - | - | - |
| 6 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 16:33 | 深圳西 | 10:02 ② | 1170 | 73 | - | 159 | 254 |
| 7 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 16:50 | 广州东 | 08:50 ② | 1180 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| 8 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 16:50 | 广州东 | 08:50 ② | 1192 | - | - | - | - |
| 9 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 18:05 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2476 | 266 | - | 480 | 738 |
| 10 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 19:00 | 大同 | 16:32 ② | 1585 | 191 | - | 345 | 529 |
| 11 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 19:09 | 上海南 | 11:09 ② | 1049 | 137 | - | 249 | 379 |
| 12 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 19:38 | 青岛 | 11:38 ② | 1323 | 165 | - | 301 | 458 |
| 13 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 20:21 | 北京西 | 10:57 ② | 1217 | 136 | - | 263 | 411 |
| 14 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 23:00 | 高崎 | 16:58 ② | 1180 | 150 | - | 274 | 417 |
| 15 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 01:09 | 天津 | 15:55 | 1212 | 154 | - | 281 | 429 |
| 16 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 03:04 | 南昌 | 06:08 | 232 | 33 | - | 103 | 156 |
| 17 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 03:21 | 汉口 | 06:27 | 231 | 38 | - | 109 | - |
| 18 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 03:55 | 麻城 | 05:26 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 19 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 04:24 | 南昌 | 08:02 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 20 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 05:57 | 南昌 | 08:55 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。