| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 06:50 | 深圳 | 19:45 | 1214 | 154 | - | 281 | 429 |
| 2 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 07:57 | 信阳 | 11:37 | 291 | 22 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6025 | 普通列车 | 麻城 | 08:02 | 九江 | 10:44 ② | 156 | 10 | - | - | - |
| 4 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 09:27 | 赣州 | 18:59 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 5 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 10:40 | 南宁 | 16:45 ② | 1654 | 194 | - | 353 | 539 |
| 6 | K302 | 空调快速 | 广州 | 14:32 | 徐州 | 22:18 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 7 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 14:52 | 郑州 | 23:58 | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 8 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 15:33 | 深圳西 | 10:02 ② | 1229 | 76 | - | 164 | 262 |
| 9 | K923 | 空调快速 | 麻城 | 16:06 | 广州东 | 08:50 ② | 1239 | 154 | 243 | 281 | 429 |
| 10 | K923/K922 | 普通列车 | 麻城 | 16:06 | 广州东 | 08:50 ② | 1251 | - | - | - | - |
| 11 | 6026 | 普通列车 | 九江 | 16:59 | 麻城 | 18:00 | 67 | 4.5 | - | - | - |
| 12 | K752/K753 | 空调快速 | 汉口 | 18:20 | 上海南 | 11:09 ② | 1108 | 143 | - | 263 | 400 |
| 13 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 北京西 | 07:00 ② | 1158 | 150 | - | 274 | 417 |
| 14 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 18:54 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2417 | 266 | - | 480 | 738 |
| 15 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 19:46 | 大同 | 16:32 ② | 1526 | 182 | - | 333 | 511 |
| 16 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 20:19 | 青岛 | 11:38 ② | 1264 | 158 | - | 290 | 442 |
| 17 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 21:05 | 北京西 | 10:57 ② | 1158 | 132 | - | 256 | 399 |
| 18 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 22:36 | 深圳西 | 14:06 ② | 1229 | 136 | - | 263 | 411 |
| 19 | Z68 | 空调直达 | 南昌 | 22:39 | 北京西 | 07:32 ② | 1158 | 150 | - | 274 | 417 |
| 20 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 22:43 | 广州 | 14:27 ② | 1313 | 165 | - | 301 | 458 |
| 21 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 23:43 | 上海南 | 14:04 ② | 1108 | 143 | - | 263 | 400 |
| 22 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 01:08 | 厦门 | 19:31 | 1129 | 143 | - | 263 | 400 |
| 23 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 02:15 | 南昌 | 06:08 | 291 | 39 | - | 103 | 156 |
| 24 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:29 | 南昌 | 08:02 | 291 | 44 | - | 109 | 162 |
| 25 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 03:41 | 北京西 | 14:13 | 1158 | 150 | - | 274 | 417 |
| 26 | K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 04:05 | 汉口 | 06:27 | 172 | 29 | - | 109 | - |
| 27 | K751/K754 | 空调快速 | 上海南 | 04:46 | 麻城 | 05:26 | 67 | 13 | - | 109 | 162 |
| 28 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 05:15 | 南昌 | 08:55 | 291 | 44 | - | 109 | 162 |
| 29 | Z67 | 空调直达 | 北京西 | 05:24 | 南昌 | 08:06 | 291 | 44 | - | 109 | 162 |
| 30 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 05:49 | 青岛 | 22:09 | 1264 | 90 | - | 181 | 282 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。