| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄石开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z32/Z33 | 空调快速 | 宁波东 | 06:07 | 武昌 | 07:16 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 2 | Z27/Z26 | 空调直达 | 上海南 | 06:13 | 武昌 | 07:24 | 109 | - | - | 109 | 162 |
| 3 | Z47/Z46 | 空调直达 | 杭州 | 06:26 | 武昌 | 07:35 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 4 | K556 | 空调快速 | 深圳西 | 07:21 | 武昌 | 09:16 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 5 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 08:02 | 太原 | 06:01 ② | 1357 | 170 | 268 | 309 | 472 |
| 6 | K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 武昌 | 11:23 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 7 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 09:15 | 成都东 | 10:38 ② | 1385 | 170 | - | 309 | 472 |
| 8 | D3221 | 动车组 | 汉口 | 09:49 | 南昌 | 11:42 | 246 | 76 | 91 | - | - |
| 9 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 09:54 | 南昌 | 13:13 | 250 | 41 | - | 109 | 162 |
| 10 | K800/K797 | 空调快速 | 汕头 | 09:59 | 武昌 | 11:33 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
| 11 | K2038/K2035 | 空调快速 | 成都东 | 09:59 | 温州 | 04:05 ② | 969 | 125 | - | 231 | 352 |
| 12 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 10:33 | 厦门 | 06:17 ② | 1208 | 154 | - | 281 | 429 |
| 13 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 10:43 | 杭州 | 22:05 | 894 | - | - | - | - |
| 14 | D3224 | 动车组 | 南昌 | 11:15 | 武昌 | 12:08 | 105 | 34 | 41 | - | - |
| 15 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 11:21 | 厦门 | 05:55 ② | 1088 | 140 | - | 257 | 390 |
| 16 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 11:40 | 福州 | 05:01 ② | 867 | 116 | - | 215 | 326 |
| 17 | K397/K396 | 空调快速 | 武昌 | 12:03 | 泉州东 | 10:20 ② | 1190 | 150 | - | 274 | 417 |
| 18 | D3223 | 动车组 | 武昌 | 12:12 | 南昌 | 14:05 | 250 | 77 | 93 | - | - |
| 19 | D3225 | 动车组 | 武昌 | 13:22 | 南昌 | 15:19 | 250 | 77 | 92 | - | - |
| 20 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 13:47 | 西安 | 05:52 ② | 1152 | 150 | - | 274 | 417 |
| 21 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 13:56 | 包头 | 22:04 ② | 2148 | 213 | - | 409 | 642 |
| 22 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 14:03 | 南昌 | 17:19 | 250 | 36 | - | 103 | 156 |
| 23 | K398/K395 | 空调快速 | 泉州东 | 15:01 | 武昌 | 16:31 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 24 | D3226 | 动车组 | 南昌 | 15:35 | 武昌 | 16:28 | 105 | 32 | 39 | - | - |
| 25 | K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 16:34 | 汕头 | 09:32 ② | 1205 | 154 | - | 281 | 429 |
| 26 | 1585/1588 | 空调普快 | 汉口 | 16:53 | 温州 | 07:30 ② | 969 | 110 | - | 216 | 337 |
| 27 | K555 | 空调快速 | 武昌 | 17:45 | 深圳西 | 09:33 ② | 1188 | 150 | - | 274 | 417 |
| 28 | D3227 | 动车组 | 武昌 | 17:47 | 南昌 | 19:29 | 250 | 77 | 92 | - | - |
| 29 | K1125/K1128 | 空调快速 | 汉口 | 17:47 | 杭州 | 05:17 ② | 894 | 116 | - | 215 | 326 |
| 30 | D3250 | 动车组 | 南昌 | 17:55 | 武汉 | 18:35 | 87 | 26 | 32 | - | - |
| 31 | K13/K12 | 空调快速 | 武昌 | 18:15 | 上海南 | 07:39 ② | 1067 | 140 | - | 257 | 390 |
| 32 | K523/K526 | 空调快速 | 汉口 | 18:15 | 福州 | 10:07 ② | 868 | 116 | - | 215 | 326 |
| 33 | D3249 | 动车组 | 武汉 | 19:51 | 南昌 | 21:43 | 250 | 77 | 93 | - | - |
| 34 | D3230 | 动车组 | 南昌 | 20:35 | 汉口 | 21:46 | 25 | 8 | 9 | - | - |
| 35 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 22:00 | 北京西 | 13:06 ② | 1330 | 165 | - | 301 | 458 |
| 36 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 22:31 | 上海南 | 13:59 ② | 1067 | 140 | - | 257 | 390 |
| 37 | Z25/Z28 | 空调直达 | 武昌 | 22:53 | 上海南 | 07:17 ② | 1067 | - | - | 257 | 390 |
| 38 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 22:53 | 西安 | 15:12 ② | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 39 | Z31/Z34 | 空调快速 | 武昌 | 23:02 | 宁波东 | 07:42 ② | 1040 | 137 | - | 249 | 379 |
| 40 | Z45/Z48 | 空调直达 | 武昌 | 23:11 | 杭州 | 06:21 ② | 894 | 116 | - | 215 | 326 |
| 41 | K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 03:39 | 汉口 | 05:57 | 125 | 20 | - | 109 | 162 |
| 42 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 05:10 | 南昌 | 08:15 | 250 | 41 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。