| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄梅开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 06:23 | 南昌 | 08:34 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 08:11 | 合肥 | 12:34 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 08:55 | 合肥 | 13:09 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 4 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 15:58 | 东莞东 | 07:22 ② | 1050 | 78 | - | 156 | - |
| 5 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 18:08 | 连云港东 | 08:46 ② | 779 | 59 | - | 121 | 184 |
| 6 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 23:13 | 福州 | 12:40 ② | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
| 7 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 23:43 | 深圳西 | 15:26 ② | 1126 | 126 | - | 246 | 383 |
| 8 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 23:52 | 深圳西 | 15:35 ② | 1126 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 04:15 | 合肥 | 09:10 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 05:41 | 合肥 | 09:52 | 274 | 24 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。